デル株式会社
ベストゲート トレンドパソコンパソコンパーツCPU

CPU商品一覧

「メーカー: 富士通の条件に一致するCPUの一覧です。

商品名をクリックすると、価格履歴データを表示します。
商品名 スペック 最安価格(円) 前日比(円) 平均価格(円) 店舗数(店)
富士通
Itanium 2 1.5GHz (PG-FG10S) 動作周波数: 1.50GHz  665,616   695,123 6
Itanium 2 1.5GHz (PG-FG11S) 動作周波数: 1.50GHz  743,011   777,836 6
Itanium 2 1.6GHz (PG-FG206) 動作周波数: 1.60GHz  1,096,596   1,104,693 2
Itanium 2 1.6GHz (PG-FG216) 動作周波数: 1.60GHz  1,096,596   1,104,693 2
Xeon 1.8GHz (PG-FG11W) 動作周波数: 1.80GHz  99,592   104,873 8
Xeon 2.4GHz (PG-FG117) 動作周波数: 2.40GHz  105,882   111,505 8
Xeon 2.4GHz (PG-FG127) 動作周波数: 2.40GHz  63,651   69,077 11
Xeon 2.4GHz (PG-FG137) 動作周波数: 2.40GHz  63,651   69,077 11
Xeon 2.8GHz (PG-FG35E) 動作周波数: 2.80GHz  181,860   195,093 11
Xeon 3.06GHz (PG-FG10K) 動作周波数: 3.06GHz  72,744   78,947 11
Xeon 3.06GHz (PG-FG11K) 動作周波数: 3.06GHz  72,744   78,947 11
Xeon 3.06GHz (PG-FG12K) 動作周波数: 3.06GHz  101,482   112,173 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG202) 動作周波数: 3.00GHz  50,914   55,245 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG212) 動作周波数: 3.00GHz  50,914   55,245 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG222) 動作周波数: 3.00GHz  50,914   55,245 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG232) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  50,914   55,262 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG242) 動作周波数: 3.00GHz  50,914   55,262 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG252) 動作周波数: 3.00GHz  50,914   55,262 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG262) 動作周波数: 3.00GHz  56,771   61,146 11
Xeon 3.2GHz (PG-FG20P) 動作周波数: 3.20GHz  145,488   156,044 11
Xeon 3.2GHz (PG-FG21P) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: Socket604  145,488   156,044 11
Xeon 3.2GHz (PG-FG22P) 動作周波数: 3.20GHz  202,965   223,939 11
Xeon 3.2GHz (PG-FG233) 動作周波数: 3.20GHz  81,837   88,819 11
Xeon 3.2GHz (PG-FG243) 動作周波数: 3.20GHz  81,837   88,819 11
Xeon 3.2GHz (PG-FG253) 動作周波数: 3.20GHz  81,837   88,819 11
Xeon 3.2GHz (PG-FG263) 動作周波数: 3.20GHz  92,431   98,800 11
Xeon 3.4GHz (PG-FG33C) 動作周波数: 3.40GHz  89,113   96,710 11
Xeon 3.4GHz (PG-FG34C) 動作周波数: 3.40GHz  89,113   96,710 11
Xeon 3.4GHz (PG-FG35C) 動作周波数: 3.40GHz  89,113   96,710 11
Xeon 3.4GHz (PG-FG36C) 動作周波数: 3.40GHz  90,111   101,199 12
Xeon 3.6GHz (PG-FG234) 動作周波数: 3.60GHz  ソケット: Socket604  154,581   165,808 11
Xeon 3.6GHz (PG-FG244) 動作周波数: 3.60GHz  ソケット: Socket604  154,581   165,808 11
Xeon 3.6GHz (PG-FG254) 動作周波数: 3.60GHz  154,581   165,808 11
Xeon 3.6GHz (PG-FG264) 動作周波数: 3.60GHz  158,308   174,970 11
Xeon 3.8GHz (PG-FG33D) 動作周波数: 3.80GHz  136,395   146,306 11
Xeon 3.8GHz (PG-FG34D) 動作周波数: 3.80GHz  136,395   146,306 11
Xeon 3.8GHz (PG-FG35D) 動作周波数: 3.80GHz  136,395   146,306 11
Xeon 3.8GHz (PG-FG36D) 動作周波数: 3.80GHz  138,012   152,528 11
Xeon 5050 (PG-FG30M) 動作周波数: 3.00GHz  58,884   61,795 6
Xeon 5050 (PG-FG31M) 動作周波数: 3.00GHz  31,490   45,857 7
Xeon 5050 (PG-FG32M) 動作周波数: 3.00GHz  58,884   61,795 6
Xeon 5050 (PG-FG33M) 動作周波数: 3.00GHz  69,814   74,359 6
Xeon 5060 (PG-FG30N) 動作周波数: 3.20GHz  92,011   96,561 6
Xeon 5060 (PG-FG31N) 動作周波数: 3.20GHz  92,011   96,561 6
Xeon 5060 (PG-FG32N) 動作周波数: 3.20GHz  92,011   96,561 6
Xeon 5060 (PGBFG33N) 動作周波数: 3.20GHz  92,733   105,265 3
Xeon 5080 (PG-FG30P) 動作周波数: 3.73GHz  151,819   158,819 6
Xeon 5080 (PG-FG31P) 動作周波数: 3.73GHz  151,819   158,819 6
Xeon 5080 (PG-FG32P) 動作周波数: 3.73GHz  151,819   158,819 6
Xeon 5080 (PG-FG33P) 動作周波数: 3.73GHz  151,819   161,191 6
Xeon 5080 (PGBFG33P) 動作周波数: 3.73GHz  151,819   161,191 6
Xeon 5110 (PG-FG30R) 動作周波数: 1.60GHz  58,884   61,827 6
Xeon 5110 (PG-FG31R) 動作周波数: 1.60GHz  58,884   59,935 3
Xeon 5110 (PG-FG31V) 動作周波数: 1.60GHz  123,291   124,603 3
Xeon 5110 (PG-FG32R) 動作周波数: 1.60GHz  58,884   61,827 6
Xeon 5130 (PG-FG30S) 動作周波数: 2.00GHz  101,209   105,891 6
Xeon 5130 (PG-FG31S) 動作周波数: 2.00GHz  101,209   105,891 6
Xeon 5130 (PG-FG32S) 動作周波数: 2.00GHz  101,209   105,891 6
Xeon 5130 (PG-FG33S) 動作周波数: 2.00GHz  101,482   107,758 6
Xeon 5148 (PG-FG33R) 動作周波数: 2.33GHz  59,262   60,321 3
Xeon 5148 (PG-FG33V) 動作周波数: 2.33GHz  123,406   124,715 3
Xeon 5160 (PG-FG30T) 動作周波数: 3.00GHz  165,616   173,270 6
Xeon 5160 (PG-FG31T) 動作周波数: 3.00GHz  165,616   173,270 6
Xeon 5160 (PG-FG32T) 動作周波数: 3.00GHz  165,616   173,270 6
Xeon 5160 (PG-FG33T) 動作周波数: 3.00GHz  165,616   175,850 6
Xeon 7040 (PG-FG30K) 動作周波数: 3.00GHz  608,895   690,064 8
Xeon 7041 (PG-FG30J) 動作周波数: 3.00GHz  662,476   701,015 6
Xeon 7120M (PG-FG401) 動作周波数: 3.00GHz  194,848   206,185 6
Xeon 7140M (PG-FG402) 動作周波数: 3.40GHz  365,337   387,206 6
Xeon E5310 (PG-FG403) 動作周波数: 1.60GHz  119,616   125,130 6
Xeon E5310 (PG-FG413) 動作周波数: 1.60GHz  119,616   125,130 6
Xeon E5310 (PG-FG423) 動作周波数: 1.60GHz  119,616   125,130 6
Xeon E5310 (PG-FG433) 動作周波数: 1.60GHz  119,343   126,714 6
Xeon MP 1.5GHz (PG-FG103) 動作周波数: 1.50GHz  524,256   528,146 2
Xeon MP 1.5GHz (PG-FG113) 動作周波数: 1.50GHz  524,256   528,146 2
Xeon MP 1.6GHz (PG-FG104) 動作周波数: 1.60GHz  938,152   945,094 2
Xeon MP 1.6GHz (PG-FG114) 動作周波数: 1.60GHz  938,152   945,094 2
Xeon MP 2.0GHz (PG-FG21E) 動作周波数: 2.00GHz  581,584   607,820 6
Xeon MP 2.2GHz (PG-FG221) 動作周波数: 2.20GHz  202,965   213,244 8
Xeon MP 2.5GHz (PG-FG20L) 動作周波数: 2.50GHz  509,848   535,359 8
Xeon MP 2.5GHz (PG-FG21L) 動作周波数: 2.50GHz  394,285   414,091 8
Xeon MP 2.7GHz (PG-FG21T) 動作周波数: 2.70GHz  509,848   535,359 8
Xeon MP 2.8GHz (PG-FG10M) 動作周波数: 2.80GHz  948,134   955,177 2
Xeon MP 2.8GHz (PG-FG11M) 動作周波数: 2.80GHz  737,320   776,222 6
Xeon MP 3.0GHz (PG-FG20V) 動作周波数: 3.00GHz  730,674   828,063 8
Xeon MP 3.0GHz (PG-FG21V) 動作周波数: 3.00GHz  927,890   934,765 2
Xeon MP 3.0GHz (PG-FG22V) 動作周波数: 3.00GHz  649,488   735,239 8
Xeon MP 3.16GHz (PG-FG207) 動作周波数: 3.16GHz  133,959   148,076 11
Xeon MP 3.33GHz (PG-FG209) 動作周波数: 3.33GHz  517,513   591,746 11
Xeon MP 3.66GHz (PG-FG208) 動作周波数: 3.66GHz  194,848   214,788 11
Xeon MP 3.66GHz (PGFG218) 動作周波数: 3.66GHz  194,848   198,912 5
Xeon X5355 (PG-FG405) 動作周波数: 2.66GHz  276,034   282,917 5
Xeon X5355 (PG-FG415) 動作周波数: 2.66GHz  276,034   282,917 5
Xeon X5355 (PG-FG425) 動作周波数: 2.66GHz  276,034   282,917 5
Xeon X5355 (PG-FG435) 動作周波数: 2.66GHz  276,034   282,342 5
で検索! CPU   |   メモリー   |   マザーボード   |   ビデオカード   |   サウンドカード/ユニット   |   PCケース   |   電源ユニット   |   ベアボーン   |   冷却装置(ファン・ヒートシンク等)