デル株式会社
ベストゲート トレンドパソコンパソコンパーツCPU

CPU商品一覧

「シリーズ(AMD): Phenom X4 9***の条件に一致するCPUの一覧です。

商品名をクリックすると、価格履歴データを表示します。
商品名 スペック 最安価格(円) 前日比(円) 平均価格(円) 店舗数(店)
AMD
Phenom X4 9100e 動作周波数: 2.30GHz  ソケット: SocketAM2+  12,980   19,394 11
Phenom X4 9150e 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: SocketAM2+  13,830   17,727 19
Phenom X4 9350e 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketAM2+  15,480   20,446 45
Phenom X4 9550 動作周波数: 2.20GHz  ソケット: SocketAM2+  14,364   17,836 53
Phenom X4 9650 動作周波数: 2.30GHz  ソケット: SocketAM2+  18,980   20,980 2
Phenom X4 9750 動作周波数: 2.40GHz  ソケット: SocketAM2+  13,780   22,893 54
Phenom X4 9850 Black Edition 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: SocketAM2+  16,580   21,838 43
Phenom X4 9950 Black Edition 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: SocketAM2+  15,980   22,083 41
で検索! CPU   |   メモリー   |   マザーボード   |   ビデオカード   |   サウンドカード/ユニット   |   PCケース   |   電源ユニット   |   ベアボーン   |   冷却装置(ファン・ヒートシンク等)