デル株式会社
ベストゲート トレンドパソコンパソコンパーツCPU

CPU商品一覧

「動作周波数: 1.5〜2.0GHzの条件に一致するCPUの一覧です。

商品名をクリックすると、価格履歴データを表示します。
商品名 スペック 最安価格(円) 前日比(円) 平均価格(円) 店舗数(店)
AMD
Athlon XP 2000+ (SocketA Thoroughbred/Palomino) 動作周波数: 1.67GHz  ソケット: SocketA  4,600   4,600 1
Athlon64 3000+ (Socket754 512KBL2 ClawHammer/NewCastle) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket754  3,880   3,950 3
Athlon64 3000+ (Socket939 512KBL2 NewCastle/Winchester/Venice) 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: Socket939  3,980   4,283 4
Athlon64 X2 3800+ (Socket939 512KBx2L2 Manchester) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket939  5,980   5,980 1
Athlon64 X2 3800+ (SocketAM2 512KBx2L2 65W Windsor) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketAM2  4,725   5,495 3
Athlon64 X2 3800+ (SocketAM2 512KBx2L2 89W Windsor) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketAM2  5,980   5,980 1
Mobile Athlon 64 2800+ (Socket754 1MBL2) 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: Socket754  1,980   1,980 1
Opteron 1210 (SocketAM2 2x1MBL2) 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: SocketAM2  6,824   10,070 12
Opteron 1210 HE (SocketAM2 2x1MBL2) 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: SocketAM2  9,449   9,530 3
Opteron 1212 (SocketAM2 2x1MBL2) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketAM2  7,980   10,646 13
Opteron 1212 HE (SocketAM2 2x1MBL2) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketAM2  11,129   11,305 3
Opteron 146 (Socket940) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket940  26,868   26,868 2
Opteron 146 HE (Socket940) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket940  4,704   4,704 1
Opteron 2210 (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: SocketF  23,709   25,855 2
Opteron 2210 HE (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: SocketF  21,756   22,523 2
Opteron 2212 (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketF  16,694   22,072 13
Opteron 2212 HE (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketF  23,939   24,308 4
Opteron 2344 HE 動作周波数: 1.70GHz  ソケット: SocketF  38,115   38,115 1
Opteron 2346 HE 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: SocketF  23,834   34,599 30
Opteron 2347 HE 動作周波数: 1.90GHz  ソケット: SocketF  28,979   40,870 32
Opteron 2350 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketF  28,380   32,327 16
Opteron 246 HE (Socket940) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket940  12,579   12,579 1
Opteron 265 (Socket940 1MBL2 Dual-Core) 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: Socket940  24,989   28,819 2
Opteron 8212 HE (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketF  95,600   95,600 1
Opteron 8346 HE 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: SocketF  65,814   101,865 3
Opteron 8347 動作周波数: 1.90GHz  ソケット: SocketF  89,980   89,980 1
Opteron 8347 HE 動作周波数: 1.90GHz  ソケット: SocketF  109,914   128,957 2
Opteron 8350 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketF  98,909   132,130 12
Phenom X4 9150e 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: SocketAM2+  13,830   17,727 19
Phenom X4 9350e 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketAM2+  15,480   20,446 45
Sempron 2300+ (SocketA 256KBL2) 動作周波数: 1.58GHz  ソケット: SocketA  6,195   6,384 2
Sempron 3000+ (SocketAM2 256KBL2 Manila) 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: SocketAM2  3,150   3,150 1
Sempron 3200+ (SocketAM2 128KBL2 Manila) 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: SocketAM2  3,360   4,705 3
Sempron 3300+ (Socket754 128KBL2 64bit) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket754  12,600   12,600 1
Sempron 3300+ (Socket754 128KBL2) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket754  3,360   3,620 2
Sempron 3400+ (SocketAM2 256KBL2 Manila) 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: SocketAM2  4,390   5,027 3
Sempron LE-1100 動作周波数: 1.90GHz  ソケット: SocketAM2  3,339   4,192 5
Sempron LE-1150 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketAM2  2,835   4,278 12
Sempron X2 2100+ 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: SocketAM2  5,650   7,653 6
Turion 64 ML-34 (Socket754 1MBL2) 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: Socket754  12,800   18,093 3
Turion 64 MT-32 (Socket754 512KBL2) 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: Socket754  13,800   17,215 2
Turion 64 MT-34 (Socket754 1MBL2) 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: Socket754  25,800   25,800 1
Turion 64 MT-37 (Socket754 1MBL2) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket754  18,800   24,300 2
Turion 64 X2 TK-55 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: SocketS1  10,980   10,980 1
Turion 64 X2 TL-50 (SocketS1 256KBx2L2) 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: SocketS1  4,515   4,515 1
Turion 64 X2 TL-52 (SocketS1 512KBx2L2) 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: SocketS1  17,680   19,325 6
Turion 64 X2 TL-56 (SocketS1 512KBx2L2) 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: SocketS1  7,455   15,748 8
Turion 64 X2 TL-58 (SocketS1 512KBx2L2) 動作周波数: 1.90GHz  ソケット: SocketS1  11,550   13,837 3
Turion 64 X2 TL-60 (SocketS1 512KBx2L2) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketS1  14,800   17,712 6
HP
Opteron 2210 (411374-B21) 動作周波数: 1.80GHz  38,610   42,586 12
Opteron 2210 HE (411604-B21) 動作周波数: 1.80GHz  42,290   45,751 14
Opteron 2210 HE (432811-B21) 動作周波数: 1.80GHz  66,465   69,994 6
Opteron 2210 HE (433148-B21) 動作周波数: 1.80GHz  42,290   49,464 14
Opteron 265 (392444-B21) 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: Socket940  81,496   84,848 2
Opteron 265 (392451-B21) 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: Socket940  79,758   83,315 10
Opteron 842 (359706-B21) 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: Socket940  165,470   165,470 1
Opteron 844 (359707-B21) 動作周波数: 1.80GHz  283,500   283,500 1
Opteron 865 (390605-B21) 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: Socket940  327,442   327,442 1
Opteron 870 (390606-B21) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket940  392,931   392,931 1
Xeon 5110 (416567-B21) 動作周波数: 1.60GHz  53,320   59,445 19
Xeon 5110 (416657-B21) 動作周波数: 1.60GHz  53,320   60,627 12
Xeon 5110 (416670-B21) 動作周波数: 1.60GHz  53,320   60,611 12
Xeon 5110 (416787-B21) 動作周波数: 1.60GHz  55,072   58,654 6
Xeon 5110 (416886-B21) 動作周波数: 1.60GHz  53,320   57,680 12
Xeon 5110 (417770-B21) 動作周波数: 1.60GHz  53,320   57,916 11
Xeon 5110 (418319-B21) 動作周波数: 1.60GHz  53,320   60,627 12
Xeon 5110 (447123-B21) 動作周波数: 1.60GHz  53,320   58,089 13
Xeon 5110 (EY012AA) 動作周波数: 1.60GHz  56,962   59,542 14
Xeon 5120 (416190-B21) 動作周波数: 1.86GHz  66,190   75,891 12
Xeon 5120 (416887-B21) 動作周波数: 1.86GHz  66,190   73,358 25
Xeon 5130 (416571-B21) 動作周波数: 2.00GHz  82,740   91,405 23
Xeon 5130 (416888-B21) 動作周波数: 2.00GHz  82,740   89,227 12
Xeon 5130 (418321-B21) 動作周波数: 2.00GHz  82,740   91,324 14
Xeon 5130 (EY014AA) 動作周波数: 2.00GHz  104,443   108,518 14
Xeon E5310 (409278-B21) 動作周波数: 1.60GHz  53,320   57,700 13
Xeon E5310 (435513-B21) 動作周波数: 1.60GHz  53,320   57,412 12
Xeon E5310 (435562-B21) 動作周波数: 1.60GHz  53,320   57,521 15
Xeon E5310 (435576-B21) 動作周波数: 1.60GHz  53,320   57,412 12
Xeon E5310 (437943-B21) 動作周波数: 1.60GHz  53,320   57,412 12
Xeon E5310 (438314-B21) 動作周波数: 1.60GHz  53,152   57,835 18
Xeon E5320 (433098-B21) 動作周波数: 1.86GHz  66,190   71,299 11
Xeon E5320 (433522-B21) 動作周波数: 1.86GHz  66,190   72,704 12
Xeon E5320 (435512-B21) 動作周波数: 1.86GHz  66,190   71,317 11
Xeon E5320 (435563-B21) 動作周波数: 1.86GHz  66,190   71,566 11
Xeon E5320 (435569-B21) 動作周波数: 1.86GHz  136,720   141,594 6
Xeon E5320 (435577-B21) 動作周波数: 1.86GHz  66,190   71,437 13
Xeon E5320 (435950-B21) 動作周波数: 1.86GHz  66,190   73,206 13
Xeon E5335 (435952-B21) 動作周波数: 2.00GHz  82,136   90,362 20
Xeon E5335 (437391-B21) 動作周波数: 2.00GHz  82,740   87,714 11
Xeon E5335 (437941-B21) 動作周波数: 2.00GHz  82,136   90,671 18
Xeon E5335 (449119-B21) 動作周波数: 2.00GHz  82,740   92,040 21
Xeon E5335 (RQ539AA) 動作周波数: 2.00GHz  104,443   110,283 8
Xeon E5405 (446077-B21) 動作周波数: 2.00GHz  56,186   69,594 19
Xeon E5405 (457941-B21) 動作周波数: 2.00GHz  54,965   65,714 19
Xeon E5405 (458579-B21) 動作周波数: 2.00GHz  55,220   69,888 23
Xeon E5405 (459494-B21) 動作周波数: 2.00GHz  54,965   68,904 20
Xeon L5320 (443752-B21) 動作周波数: 1.86GHz  73,550   77,956 11
Xeon L5335 (453609-B21) 動作周波数: 2.00GHz  91,930   100,084 23
IBM
Opteron 2210 (25R8938) 動作周波数: 1.80GHz  66,340   66,340 1
Opteron 2210 (40K1208) 動作周波数: 1.80GHz  44,350   49,470 2
Opteron 2210HE (43W7271) 動作周波数: 1.80GHz  44,350   49,470 2
Opteron 2212 (25R8939) 動作周波数: 2.00GHz  86,910   86,910 1
Xeon 5110 (40K1231) 動作周波数: 1.60GHz  59,720   65,116 14
Xeon 5110 (40K1237) 動作周波数: 1.60GHz  60,310   64,317 4
Xeon 5120 (40K1238) 動作周波数: 1.86GHz  79,040   84,847 10
Xeon 5130 (40K1227) 動作周波数: 2.00GHz  108,475   113,157 8
Xeon 5130 (40K1233) 動作周波数: 2.00GHz  98,672   107,734 6
Xeon 5130 (40K1239) 動作周波数: 2.00GHz  49,800   101,338 15
Xeon E5310 (40K1257) 動作周波数: 1.60GHz  74,264   74,264 1
Xeon E5310 (40K1270) 動作周波数: 1.60GHz  70,260   76,618 14
Xeon E5310 (43X1002) 動作周波数: 1.60GHz  70,260   76,618 14
Xeon E5320 (42C0572) 動作周波数: 1.86GHz  96,610   105,204 14
Xeon E5320 (43W1143) 動作周波数: 1.86GHz  96,610   105,204 14
Xeon E5335 (40K1274) 動作周波数: 2.00GHz  122,960   133,758 14
Xeon E5335 (43W5823) 動作周波数: 2.00GHz  99,185   104,177 2
Xeon E5335 (43X1003) 動作周波数: 2.00GHz  122,960   133,758 14
Xeon L5320 (43W5909) 動作周波数: 1.86GHz  98,252   98,252 1
Xeon L5320 (43W5910) 動作周波数: 1.86GHz  120,083   120,083 1
Xeon L5320 (43W5918) 動作周波数: 1.86GHz  98,252   98,252 1
Xeon L5320 (43W5919) 動作周波数: 1.86GHz  120,083   120,083 1
Xeon LV 2.0GHz (25R8888) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket479  41,100   41,100 1
Intel
Celeron 2.0GHz (Socket478) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket478  4,280   4,293 2
Celeron 420 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: LGA775  4,080   4,622 6
Celeron 430 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: LGA775  3,780   4,417 37
Celeron 440 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: LGA775  4,780   5,590 35
Celeron 530 動作周波数: 1.73GHz  ソケット: SocketP  9,303   9,303 1
Celeron 540 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: SocketP  6,980   10,722 5
Celeron 550 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketP  9,980   11,171 12
Celeron E1200 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: LGA775  4,720   5,593 51
Celeron E1400 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: LGA775  5,470   6,621 49
Celeron M 380 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: Socket479  5,980   5,980 1
Celeron M 420 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: Socket479  2,200   2,200 1
Celeron M 430 動作周波数: 1.73GHz  ソケット: Socket479  4,890   5,135 2
Celeron M 440 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: Socket479  2,900   2,900 1
Celeron M 520 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: Socket479  5,100   5,390 2
Celeron M 530 動作周波数: 1.73GHz  ソケット: Socket479  6,980   10,027 6
Core 2 Duo E4300 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: LGA775  12,980   12,980 1
Core 2 Duo E4400 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: LGA775  14,300   14,300 1
Core 2 Duo E6300 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: LGA775  17,990   17,990 1
Core 2 Duo E6320 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: LGA775  15,540   20,239 12
Core 2 Duo T5250 動作周波数: 1.50GHz  ソケット: Socket479  15,980   15,980 1
Core 2 Duo T5500 動作周波数: 1.66GHz  ソケット: Socket479  17,500   22,161 5
Core 2 Duo T5550 動作周波数: 1.83GHz  ソケット: Socket479  13,980   13,980 1
Core 2 Duo T7100 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: SocketP  9,800   24,409 7
Core 2 Duo T7200 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket479  34,030   36,093 4
Core 2 Duo T7250 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketP  22,880   24,598 17
Core 2 Duo T7300 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketP  18,500   29,557 10
Core Duo T2050 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: Socket478MT  9,980   9,980 1
Core Duo T2060 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: Socket479  8,505   8,743 2
Core Duo T2250 動作周波数: 1.73GHz  ソケット: Socket478MT  11,380   11,380 1
Core Duo T2300 動作周波数: 1.66GHz  ソケット: Socket478MT  8,500   10,740 2
Core Duo T2300E 動作周波数: 1.66GHz  ソケット: Socket478MT  9,500   16,565 7
Core Duo T2350 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: Socket479  12,980   12,980 1
Core Duo T2370 動作周波数: 1.73GHz  ソケット: Socket479  7,980   7,980 1
Core Duo T2390 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: SocketP  7,980   7,980 1
Core Duo T2400 動作周波数: 1.83GHz  ソケット: Socket478MT  20,370   25,757 4
Core Duo T2500 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket478MT  15,700   29,374 5
Core Solo T1400 動作周波数: 1.83GHz  ソケット: Socket478MT  29,190   30,668 4
Itanium 2 9010 (6MBL3) 動作周波数: 1.60GHz  26,229   57,765 2
Itanium 2 9015 (12MBL3) 動作周波数: 1.60GHz  41,979   41,979 1
Mobile Pentium 4-M 2.0GHz (Socket478) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket478  5,380   5,880 4
Pentium 4 2.0AGHz (Socket478) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket478  3,800   5,457 4
Pentium 4 2.0GHz (Socket478) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket478  12,600   12,600 1
Pentium E2140 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: LGA775  6,405   8,356 12
Pentium E2160 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: LGA775  6,405   8,327 27
Pentium E2180 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: LGA775  6,720   8,260 36
Pentium M 725 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: Socket479  8,780   8,780 1
Pentium M 735 動作周波数: 1.70GHz  ソケット: Socket479  8,780   8,780 1
Pentium M 740 動作周波数: 1.73GHz  ソケット: Socket479  8,900   20,157 11
Pentium M 745 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: Socket479  17,980   24,477 2
Pentium M 750 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: Socket479  8,880   11,295 4
Pentium M 760 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket479  22,980   23,549 2
Pentium T3200 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: SocketP  8,980   8,980 1
Xeon 3040 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: LGA775  16,980   18,139 3
Xeon 5110 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: LGA771  21,819   23,903 15
Xeon 5110 1U 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: LGA771  24,189   24,189 1
Xeon 5120 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: LGA771  29,980   33,487 6
Xeon 5130 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: LGA771  33,980   40,631 10
Xeon E5205 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: LGA771  22,314   23,897 21
Xeon E5205 1U 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: LGA771  22,335   24,160 9
Xeon E5205 2U 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: LGA771  22,363   26,528 8
Xeon E5310 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: LGA771  14,595   25,446 15
Xeon E5310 1U 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: LGA771  25,378   29,218 6
Xeon E5310 2U 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: LGA771  26,135   30,723 8
Xeon E5320 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: LGA771  27,300   31,281 17
Xeon E5320 1U 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: LGA771  32,078   35,284 4
Xeon E5320 2U 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: LGA771  32,078   35,597 5
Xeon E5335 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: LGA771  22,364   37,490 17
Xeon E5335 1U 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: LGA771  39,461   43,394 4
Xeon E5335 2U 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: LGA771  39,461   43,394 4
Xeon E5405 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: LGA771  22,980   26,497 28
Xeon E5405 1U 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: LGA771  25,854   28,735 9
Xeon E5405 2U 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: LGA771  23,624   29,148 7
Xeon E7310 動作周波数: 1.60GHz  99,749   121,821 8
Xeon L5320 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: LGA771  39,800   41,874 4
Xeon L5320 1U 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: LGA771  39,695   43,237 5
Xeon L5320 2U 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: LGA771  39,695   44,097 4
Xeon L5335 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: LGA771  46,800   61,701 4
Xeon L5335 1U 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: LGA771  46,800   46,800 1
Xeon L7345 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: Socket479  440,895   440,895 1
Xeon LV 2.0GHz (Socket479 2MBL2) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket479  73,411   73,411 1
Sun Microsystems
Opteron 2210 (X5283A-Z) 動作周波数: 1.80GHz  31,920   32,684 3
富士通
Itanium 2 1.5GHz (PG-FG10S) 動作周波数: 1.50GHz  665,616   695,123 6
Itanium 2 1.5GHz (PG-FG11S) 動作周波数: 1.50GHz  743,011   777,836 6
Itanium 2 1.6GHz (PG-FG206) 動作周波数: 1.60GHz  1,096,596   1,104,693 2
Itanium 2 1.6GHz (PG-FG216) 動作周波数: 1.60GHz  1,096,596   1,104,693 2
Xeon 1.8GHz (PG-FG11W) 動作周波数: 1.80GHz  99,592   104,873 8
Xeon 5110 (PG-FG30R) 動作周波数: 1.60GHz  58,884   61,827 6
Xeon 5110 (PG-FG31R) 動作周波数: 1.60GHz  58,884   59,935 3
Xeon 5110 (PG-FG31V) 動作周波数: 1.60GHz  123,291   124,603 3
Xeon 5110 (PG-FG32R) 動作周波数: 1.60GHz  58,884   61,827 6
Xeon 5130 (PG-FG30S) 動作周波数: 2.00GHz  101,209   105,891 6
Xeon 5130 (PG-FG31S) 動作周波数: 2.00GHz  101,209   105,891 6
Xeon 5130 (PG-FG32S) 動作周波数: 2.00GHz  101,209   105,891 6
Xeon 5130 (PG-FG33S) 動作周波数: 2.00GHz  101,482   107,758 6
Xeon E5310 (PG-FG403) 動作周波数: 1.60GHz  119,616   125,130 6
Xeon E5310 (PG-FG413) 動作周波数: 1.60GHz  119,616   125,130 6
Xeon E5310 (PG-FG423) 動作周波数: 1.60GHz  119,616   125,130 6
Xeon E5310 (PG-FG433) 動作周波数: 1.60GHz  119,343   126,714 6
Xeon MP 1.5GHz (PG-FG103) 動作周波数: 1.50GHz  524,256   528,146 2
Xeon MP 1.5GHz (PG-FG113) 動作周波数: 1.50GHz  524,256   528,146 2
Xeon MP 1.6GHz (PG-FG104) 動作周波数: 1.60GHz  938,152   945,094 2
Xeon MP 1.6GHz (PG-FG114) 動作周波数: 1.60GHz  938,152   945,094 2
Xeon MP 2.0GHz (PG-FG21E) 動作周波数: 2.00GHz  581,584   607,820 6
で検索! CPU   |   メモリー   |   マザーボード   |   ビデオカード   |   サウンドカード/ユニット   |   PCケース   |   電源ユニット   |   ベアボーン   |   冷却装置(ファン・ヒートシンク等)