デル株式会社
ベストゲート トレンドパソコンパソコンパーツCPU

CPU商品一覧

「動作周波数: 2.5〜3.0GHzの条件に一致するCPUの一覧です。

商品名をクリックすると、価格履歴データを表示します。
商品名 スペック 最安価格(円) 前日比(円) 平均価格(円) 店舗数(店)
AMD
Athlon LE-1640 動作周波数: 2.70GHz  ソケット: SocketAM2  4,880   6,022 9
Athlon X2 4850e 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: SocketAM2  6,800   9,137 51
Athlon X2 5050e 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: SocketAM2  7,980 ↑500 9,660 25
Athlon64 FX-74 (SocketF 1MBx2L2 Windsor) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketF  11,759   30,136 3
Athlon64 FX-74 (SocketF 1MBx2L2 Windsor)x2個 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketF  29,980   35,430 2
Athlon64 X2 4800/4800+ (SocketAM2 512KBx2L2 65W Brisbane) 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: SocketAM2  8,399   10,147 10
Athlon64 X2 5000+ (SocketAM2 512KBx2L2 65W Windsor/Brisbane) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: SocketAM2  6,880   8,426 18
Athlon64 X2 5000+ (SocketAM2 512KBx2L2 89W Windsor) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: SocketAM2  39,900   39,900 2
Athlon64 X2 5000+ Black Edition (SocketAM2 512KBx2L2 65W Brisbane) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: SocketAM2  6,680   10,175 5
Athlon64 X2 5200+ (SocketAM2 1MBx2L2 65W Windsor) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: SocketAM2  6,680   8,291 50
Athlon64 X2 5400+ (SocketAM2 512KBx2L2 89W Windsor) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: SocketAM2  8,780   10,391 7
Athlon64 X2 5400+ Black Edition 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: SocketAM2  7,480   8,598 18
Athlon64 X2 5400/5400+ (SocketAM2 512KBx2L2 65W Brisbane) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: SocketAM2  7,730   9,925 58
Athlon64 X2 5600+ (SocketAM2 512KBx2L2 65W Brisbane) 動作周波数: 2.90GHz  ソケット: SocketAM2  7,800   10,547 43
Athlon64 X2 6000+ (SocketAM2 1MBx2L2 125W Windsor) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketAM2  14,680   16,083 3
Athlon64 X2 6000+ (SocketAM2 1MBx2L2 89W Windsor) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketAM2  8,680   11,515 11
Opteron 1218 (SocketAM2 2x1MBL2) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: SocketAM2  14,699   23,580 11
Opteron 1218 HE (SocketAM2 2x1MBL2) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: SocketAM2  18,374   19,433 4
Opteron 1220 (SocketAM2 2x1MBL2) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: SocketAM2  17,954   26,606 9
Opteron 1222 (SocketAM2 2x1MBL2) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketAM2  57,645   57,645 1
Opteron 152 (Socket939 1MBL2) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: Socket939  19,949   19,949 1
Opteron 152 (Socket940 1MBL2) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: Socket940  19,975   19,975 1
Opteron 2218 (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: SocketF  31,980   48,329 14
Opteron 2218 HE (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: SocketF  55,649   56,043 4
Opteron 2220 (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: SocketF  61,844   65,295 9
Opteron 2220 SE (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: SocketF  62,999   62,999 1
Opteron 2222 (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketF  76,964   87,273 12
Opteron 2222 SE (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketF  83,999   83,999 1
Opteron 2360 SE 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: SocketF  131,984   131,984 1
Opteron 2380 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: SocketF  79,904   87,662 3
Opteron 2382 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: SocketF  99,749   109,562 3
Opteron 2384 動作周波数: 2.70GHz  ソケット: SocketF  113,924   124,407 3
Opteron 252 (Socket940) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: Socket940  25,980   31,726 5
Opteron 254 (Socket940) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: Socket940  28,980   33,025 6
Opteron 256 (Socket940) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket940  42,945   48,641 5
Opteron 285 (Socket940 1MBL2 Dual-Core) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: Socket940  43,680   47,752 6
Opteron 8218 (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: SocketF  69,980   101,961 8
Opteron 8218 HE (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: SocketF  125,999   144,363 3
Opteron 8220 (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: SocketF  99,980   155,075 8
Opteron 8222 (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketF  169,784   185,463 4
Opteron 8222 SE (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketF  182,699   182,699 1
Opteron 8360 SE 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: SocketF  259,349   319,935 2
Opteron 8380 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: SocketF  179,759   196,503 3
Opteron 8382 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: SocketF  221,969   240,124 2
Opteron 8384 動作周波数: 2.70GHz  ソケット: SocketF  255,884   276,769 2
Phenom X4 9850 Black Edition 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: SocketAM2+  16,580   21,838 43
Phenom X4 9950 Black Edition 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: SocketAM2+  15,980   22,083 41
HP
Opteron 2218 (407433-B21) 動作周波数: 2.60GHz  82,740   93,791 18
Opteron 2218 (409380-B21) 動作周波数: 2.60GHz  123,427   127,811 6
Opteron 2218 (411362-B21) 動作周波数: 2.60GHz  82,740   88,902 11
Opteron 2218 (411606-B21) 動作周波数: 2.60GHz  82,740   88,101 13
Opteron 2218 (411948-B21) 動作周波数: 2.60GHz  82,740   88,715 13
Opteron 2220 (438213-B21) 動作周波数: 2.80GHz  151,914   157,347 6
Opteron 2220 (438222-B21) 動作周波数: 2.80GHz  110,320   118,523 14
Opteron 2220 (438825-B21) 動作周波数: 2.80GHz  110,320   118,812 12
Opteron 2220 (439189-B21) 動作周波数: 2.80GHz  110,320   118,523 14
Opteron 2220 (440721-B21) 動作周波数: 2.80GHz  110,320   118,523 14
Opteron 2222 (453809-B21) 動作周波数: 3.00GHz  147,090   158,726 14
Opteron 252 (PP661A) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: Socket940  152,250   152,250 1
Opteron 254 (ED532AA) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: Socket940  161,700   161,700 1
Opteron 8218 (409390-B21) 動作周波数: 2.60GHz  455,742   471,531 6
Opteron 8218 (409613-B21) 動作周波数: 2.60GHz  340,140   364,134 11
Opteron 8218 (413933-B21) 動作周波数: 2.60GHz  340,140   368,527 16
Opteron 8220 (438218-B21) 動作周波数: 2.80GHz  664,629   698,129 7
Opteron 8220 (438820-B21) 動作周波数: 2.80GHz  459,640   493,439 14
Opteron 8220 (439728-B21) 動作周波数: 2.80GHz  459,640   493,439 14
Opteron 8220 SE (413934-B21) 動作周波数: 2.80GHz  661,880   708,653 11
Opteron 8222 (454907-B21) 動作周波数: 3.00GHz  643,500   695,597 13
Opteron 8222 SE (448184-B21) 動作周波数: 3.00GHz  579,150   623,503 12
Opteron 854 (397816-B21) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: Socket940  446,292   446,292 1
Opteron 885 (407660-B21) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: Socket940  651,000   651,000 1
Xeon 3.0GHz (378748-B21) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  56,680   56,680 2
Xeon 3.0GHz (380327-B21) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  64,221   66,922 5
Xeon 5150 (416196-B21) 動作周波数: 2.66GHz  123,190   136,391 12
Xeon 5150 (416577-B21) 動作周波数: 2.66GHz  123,190   138,026 17
Xeon 5150 (416659-B21) 動作周波数: 2.66GHz  123,190   136,391 12
Xeon 5150 (416834-B21) 動作周波数: 2.66GHz  127,228   133,295 6
Xeon 5150 (416890-B21) 動作周波数: 2.66GHz  123,190   131,719 13
Xeon 5150 (418323-B21) 動作周波数: 2.66GHz  123,190   136,110 12
Xeon 5150 (EY016AA) 動作周波数: 2.66GHz  151,914   157,544 14
Xeon 5160 (416579-B21) 動作周波数: 3.00GHz  154,440   170,346 15
Xeon 5160 (416660-B21) 動作周波数: 3.00GHz  154,440   164,670 12
Xeon 5160 (416835-B21) 動作周波数: 3.00GHz  159,505   165,748 6
Xeon 5160 (417786-B21) 動作周波数: 3.00GHz  154,440   163,161 9
Xeon 5160 (418324-B21) 動作周波数: 3.00GHz  154,440   169,089 12
Xeon 5160 (EY017AA) 動作周波数: 3.00GHz  180,400   186,367 12
Xeon 5365 (GK990AA) 動作周波数: 3.00GHz  237,363   256,221 8
Xeon 7030 (404753-B21) 動作周波数: 2.80GHz  386,100   413,341 11
Xeon 7120M (430818-B21) 動作周波数: 3.00GHz  202,250   221,364 13
Xeon E5430 (446079-B21) 動作周波数: 2.66GHz  112,383   128,935 19
Xeon E5430 (457935-B21) 動作周波数: 2.66GHz  109,201   127,969 21
Xeon E5430 (458259-B21) 動作周波数: 2.66GHz  109,201   127,913 23
Xeon E5430 (458414-B21) 動作周波数: 2.66GHz  112,383   125,649 17
Xeon E5430 (458575-B21) 動作周波数: 2.66GHz  112,383 ↑3,182 128,361 14
Xeon E5430 (459491-B21) 動作周波数: 2.66GHz  112,383 ↑1,933 129,581 19
Xeon E5430 (459504-B21) 動作周波数: 2.66GHz  112,383   131,740 15
Xeon E5450 (GX574AA) 動作周波数: 3.00GHz  180,400   191,745 15
Xeon L5420 (457943-B21) 動作周波数: 2.50GHz  93,653   107,254 14
Xeon L5420 (462876-B21) 動作周波数: 2.50GHz  91,228   107,294 20
Xeon L5420 (464891-B21) 動作周波数: 2.50GHz  93,653   103,710 12
Xeon L5420 (465324-B21) 動作周波数: 2.50GHz  93,653   105,412 18
Xeon LV 3.0GHz (394921-B21) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  111,330   116,452 3
Xeon MP 3.0GHz (344287-B21) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  735,000   735,000 1
Xeon X5355 (433104-B21) 動作周波数: 2.66GHz  137,900   147,765 11
Xeon X5355 (435565-B21) 動作周波数: 2.66GHz  136,425   149,919 26
Xeon X5355 (435571-B21) 動作周波数: 2.66GHz  243,480   252,060 6
Xeon X5355 (435956-B21) 動作周波数: 2.66GHz  137,900   153,959 11
Xeon X5355 (437939-B21) 動作周波数: 2.66GHz  137,900   149,482 9
Xeon X5355 (RQ541AA) 動作周波数: 2.66GHz  237,363   245,962 15
Xeon X5365 (453190-B21) 動作周波数: 3.00GHz  239,020   257,618 17
Xeon X5450 (KD215AA) 動作周波数: 3.00GHz  185,146   193,600 14
Xeon X5472 (462465-B21) 動作周波数: 3.00GHz  187,286   215,131 19
IBM
Opteron 2218 (40K1211) 動作周波数: 2.60GHz  79,820   86,660 2
Opteron 2218 (40K1212) 動作周波数: 2.60GHz  79,820   86,660 2
Opteron 2218HE (44E5246) 動作周波数: 2.60GHz  79,040   85,661 14
Opteron 2220 (40K1264) 動作周波数: 2.80GHz  105,390   114,772 14
Opteron 2220 (43W7265) 動作周波数: 2.80GHz  209,000   209,000 1
Opteron 2220 (43W7270) 動作周波数: 2.80GHz  106,420   115,710 2
Opteron 2222 (44R4946) 動作周波数: 3.00GHz  140,520   150,402 12
Opteron 254 (40K1206) 動作周波数: 2.80GHz  459,900   459,900 1
Opteron 8218 (44E5247) 動作周波数: 2.60GHz  360,080   388,574 14
Opteron 8220 (40K1203) 動作周波数: 2.80GHz  709,170   780,060 10
Opteron 8220 (40K1266) 動作周波数: 2.80GHz  439,110   478,887 15
Opteron 8220 (43W7246) 動作周波数: 2.80GHz  790,400   874,629 10
Opteron 8222 (44R4951) 動作周波数: 3.00GHz  614,760   655,042 10
Opteron 8222SE (43W7247) 動作周波数: 3.00GHz  878,220   976,258 5
Xeon 2.8GHz (13N0715) 動作周波数: 2.80GHz  354,595   363,456 5
Xeon 2.8GHz (25R8907) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: Socket604  63,808   66,261 6
Xeon 2.8GHz (25R8930) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: Socket604  353,218   353,218 1
Xeon 2.8GHz (40K2500) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: Socket604  51,954   53,557 5
Xeon 2.8GHz (40K2501) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: Socket604  226,978   232,652 5
Xeon 2.8GHz (40K2502) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: Socket604  226,978   232,652 5
Xeon 2.8GHz (40K2503) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: Socket604  51,954   53,557 5
Xeon 3.0GHz (25R8900) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  71,463   77,990 6
Xeon 3.0GHz (25R8902) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  99,540   99,540 1
Xeon 3.0GHz (25R8904) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  99,540   99,540 1
Xeon 3.0GHz (40K2515) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  63,732   65,216 2
Xeon 5160 (40K1229) 動作周波数: 3.00GHz  188,615   200,154 4
Xeon 5160 (40K1236) 動作周波数: 3.00GHz  147,550   161,148 23
Xeon 5160 (40K1242) 動作周波数: 3.00GHz  147,550   165,867 18
Xeon X5355 (43W5825) 動作周波数: 2.66GHz  241,548   241,548 1
Xeon X7350 (44E4243) 動作周波数: 2.93GHz  597,190   638,361 9
Intel
Celeron 2.6GHz (Socket478) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: Socket478  4,903   4,942 2
Celeron D 325 (Socket478 256KBL2 Prescott) 動作周波数: 2.53GHz  ソケット: Socket478  3,885   3,933 2
Celeron D 326 (LGA775 256KBL2) 動作周波数: 2.53GHz  ソケット: LGA775  3,990   4,781 3
Celeron D 330 (Socket478 256KBL2 Prescott) 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: Socket478  5,280   5,280 1
Celeron D 331 (LGA775 256KBL2) 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA775  3,980   4,158 4
Celeron D 335 (Socket478 256KBL2 Prescott) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: Socket478  7,280   7,280 1
Celeron D 336 (LGA775 256KBL2) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: LGA775  3,980   4,314 4
Core 2 Duo E4700 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: LGA775  14,970 ↑2,290 17,020 23
Core 2 Duo E6700 動作周波数: 2.67GHz  ソケット: LGA775  22,500   36,679 5
Core 2 Duo E6750 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA775  19,500   22,335 41
Core 2 Duo E6850 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  17,680   22,522 41
Core 2 Duo E7200 動作周波数: 2.53GHz  ソケット: LGA775  12,999   14,943 25
Core 2 Duo E7300 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA775  12,340   14,223 57
Core 2 Duo E7400 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: LGA775  14,480   15,938 46
Core 2 Duo E8200 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA775  17,115   19,716 36
Core 2 Duo E8300 動作周波数: 2.83GHz  ソケット: LGA775  18,980   18,980 1
Core 2 Duo E8400 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  16,990   19,555 72
Core 2 Duo P9500 動作周波数: 2.53GHz  ソケット: SocketP  39,165   42,210 23
Core 2 Duo T9300 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: SocketP  35,406   38,024 34
Core 2 Duo T9400 動作周波数: 2.53GHz  ソケット: SocketP  35,480   38,270 31
Core 2 Duo T9600 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: SocketP  59,220   63,122 30
Core 2 Extreme QX6700 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA775  42,500   89,633 4
Core 2 Extreme QX6800 動作周波数: 2.93GHz  ソケット: LGA775  116,400   121,200 2
Core 2 Extreme QX6850 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  52,290   114,603 18
Core 2 Extreme QX9650 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  104,880   120,081 55
Core 2 Extreme X6800 動作周波数: 2.93GHz  ソケット: LGA775  116,400   134,327 3
Core 2 Quad Q6700 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA775  27,980   33,800 30
Core 2 Quad Q8300 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: LGA775  22,980   24,344 13
Core 2 Quad Q9300 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: LGA775  24,339   31,311 48
Core 2 Quad Q9400 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA775  27,980   31,547 53
Core 2 Quad Q9450 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA775  32,500   38,526 34
Core 2 Quad Q9550 動作周波数: 2.83GHz  ソケット: LGA775  32,480   39,469 71
Core 2 Quad Q9650 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  54,800   61,583 63
Core i7 920 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA1366  29,980   32,229 48
Core i7 940 動作周波数: 2.93GHz  ソケット: LGA1366  58,980   63,553 46
Pentium 4 2.53GHz (Socket478) 動作周波数: 2.53GHz  ソケット: Socket478  5,380   5,490 2
Pentium 4 2.66GHz (Socket478) 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: Socket478  4,830   6,608 7
Pentium 4 2.6CGHz (Socket478 512KBL2 Northwood) 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: Socket478  5,355   5,495 5
Pentium 4 2.80AGHz (Socket478 1MBL2 Prescott) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: Socket478  6,380   6,393 2
Pentium 4 2.80GHz (Socket478) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: Socket478  8,280   8,874 4
Pentium 4 2.8CGHz (Socket478 512KBL2 Northwood) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: Socket478  5,880   6,539 9
Pentium 4 2.8EGHz (Socket478 1MBL2 Prescott) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: Socket478  6,405   7,224 4
Pentium 4 3.0EGHz (Socket478 1MBL2 Prescott) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket478  8,380   11,853 3
Pentium 4 520 (LGA775) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: LGA775  6,580   6,580 1
Pentium 4 520J (LGA775) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: LGA775  6,980   6,980 1
Pentium 4 521 (LGA775) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: LGA775  6,680   6,680 1
Pentium 4 530 (LGA775) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  6,800   6,800 1
Pentium 4 530J (LGA775) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  11,980   11,980 1
Pentium 4 531 (LGA775) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  5,670   8,970 5
Pentium 4 630 (LGA775 2MBL2) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  9,980   9,980 1
Pentium 4 631 (LGA775 2MBL2 CederMill) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  6,780   8,118 11
Pentium D 805 (LGA775 2x1MBL2) 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA775  6,493   6,493 1
Pentium D 820 (LGA775 2x1MBL2) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: LGA775  7,800   9,650 2
Pentium D 830 (LGA775 2x1MBL2) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  9,240   9,240 1
Pentium D 915 (LGA775 2x2MBL2) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: LGA775  9,499   9,737 2
Pentium D 925 (LGA775 2x2MBL2 Presler) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  11,680   12,665 2
Pentium E5200 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: LGA775  8,080   9,383 49
Pentium E5300 動作周波数: 2.60GHz  ソケット: LGA775  9,660   10,095 11
Xeon 2.8DGHz (Socket604 1MBL2 Nocona) 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: Socket604  19,880   19,880 1
Xeon 3070 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA775  37,374   39,020 4
Xeon 3075 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA775  21,987   23,060 10
Xeon 3085 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  22,554   23,394 10
Xeon 5030 動作周波数: 2.67GHz  ソケット: LGA771  19,949   22,772 2
Xeon 5050 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  26,980   31,096 3
Xeon 5150 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA771  66,980   85,590 10
Xeon 5160 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  44,939   101,618 19
Xeon 5160 1U 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  118,511   118,511 1
Xeon E3110 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  18,180   19,984 23
Xeon E5420 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: LGA771  34,334   38,667 29
Xeon E5420 1U 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: LGA771  38,792   41,116 8
Xeon E5420 2U 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: LGA771  35,069   43,453 8
Xeon E5430 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA771  48,404   54,236 31
Xeon E5430 1U 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA771  54,950   58,957 8
Xeon E5430 2U 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA771  49,454   60,952 8
Xeon E5440 動作周波数: 2.83GHz  ソケット: LGA771  71,399   86,256 32
Xeon E5440 1U 動作周波数: 2.83GHz  ソケット: LGA771  82,239   86,654 9
Xeon E5440 2U 動作周波数: 2.83GHz  ソケット: LGA771  75,914   89,602 10
Xeon E5450 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  97,020   107,383 23
Xeon E5450 1U 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  108,465   114,307 9
Xeon E5450 2U 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  99,749   118,156 10
Xeon E5462 動作周波数: 2.80GHz  ソケット: LGA771  103,980   131,209 4
Xeon E5472 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  127,994   127,994 1
Xeon L5420 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: LGA771  44,414   48,751 20
Xeon L5420 1U 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: LGA771  46,404   57,361 8
Xeon L5420 2U 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: LGA771  44,414   62,067 9
Xeon L5430 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA771  63,839   67,203 19
Xeon L5430 1U 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA771  68,200   68,200 1
Xeon L5430 2U 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA771  63,839   63,839 1
Xeon X3230 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA775  30,974   33,375 14
Xeon X3320 動作周波数: 2.50GHz  ソケット: LGA775  30,933   32,842 15
Xeon X3330 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA775  29,814   33,673 21
Xeon X3350 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA775  31,769   35,908 12
Xeon X3360 動作周波数: 2.83GHz  ソケット: LGA775  35,180   40,753 24
Xeon X3370 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  57,458   63,820 20
Xeon X5355 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA771  69,980   86,929 16
Xeon X5355 1U 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA771  74,976   97,313 6
Xeon X5355 2U 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: LGA771  90,531   97,879 5
Xeon X5365 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  135,974   144,217 14
Xeon X5365 1U 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  141,454   154,276 9
Xeon X5365 2U 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  135,974   149,627 6
Xeon X5450 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  93,974   99,957 24
Xeon X5450 1U 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  102,002   107,663 9
Xeon X5450 2U 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  93,974   113,281 8
Xeon X5472 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  124,949   168,655 3
Xeon X7350 動作周波数: 2.93GHz  ソケット: Socket479  269,849   305,189 8
Xeon X7460 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: Socket479  325,499   335,982 6
NEC
Xeon 2.8GHz (N8101-280) 動作周波数: 2.80GHz  286,545   286,545 1
Xeon 5160 (N8101-351) 動作周波数: 3.00GHz  204,090   204,090 1
Sun Microsystems
Opteron 2218 (X5280A-Z) 動作周波数: 2.60GHz  83,475   85,546 3
富士通
Xeon 2.8GHz (PG-FG35E) 動作周波数: 2.80GHz  181,860   195,093 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG202) 動作周波数: 3.00GHz  50,914   55,245 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG212) 動作周波数: 3.00GHz  50,914   55,245 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG222) 動作周波数: 3.00GHz  50,914   55,245 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG232) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  50,914   55,262 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG242) 動作周波数: 3.00GHz  50,914   55,262 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG252) 動作周波数: 3.00GHz  50,914   55,262 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG262) 動作周波数: 3.00GHz  56,771   61,146 11
Xeon 5050 (PG-FG30M) 動作周波数: 3.00GHz  58,884   61,795 6
Xeon 5050 (PG-FG31M) 動作周波数: 3.00GHz  31,490   45,857 7
Xeon 5050 (PG-FG32M) 動作周波数: 3.00GHz  58,884   61,795 6
Xeon 5050 (PG-FG33M) 動作周波数: 3.00GHz  69,814   74,359 6
Xeon 5160 (PG-FG30T) 動作周波数: 3.00GHz  165,616   173,270 6
Xeon 5160 (PG-FG31T) 動作周波数: 3.00GHz  165,616   173,270 6