デル株式会社
ベストゲート トレンドパソコンパソコンパーツCPU

CPU商品一覧

「動作周波数: 3.0〜3.5GHzの条件に一致するCPUの一覧です。

商品名をクリックすると、価格履歴データを表示します。
商品名 スペック 最安価格(円) 前日比(円) 平均価格(円) 店舗数(店)
AMD
Athlon64 FX-74 (SocketF 1MBx2L2 Windsor) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketF  11,759   30,136 3
Athlon64 FX-74 (SocketF 1MBx2L2 Windsor)x2個 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketF  29,980   35,430 2
Athlon64 X2 6000+ (SocketAM2 1MBx2L2 125W Windsor) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketAM2  14,680   16,083 3
Athlon64 X2 6000+ (SocketAM2 1MBx2L2 89W Windsor) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketAM2  8,680   11,515 11
Athlon64 X2 6400+ (SocketAM2 1MBx2L2 125W Windsor) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: SocketAM2  19,990   21,035 2
Opteron 1222 (SocketAM2 2x1MBL2) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketAM2  57,645   57,645 1
Opteron 2222 (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketF  76,964   87,273 12
Opteron 2222 SE (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketF  83,999   83,999 1
Opteron 2224 SE (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: SocketF  108,989   109,452 2
Opteron 256 (Socket940) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket940  42,945   48,641 5
Opteron 8222 (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketF  169,784   185,463 4
Opteron 8222 SE (SocketF 2x1MBL2) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: SocketF  182,699   182,699 1
Opteron 8224 SE 動作周波数: 3.20GHz  239,714   255,192 2
HP
Opteron 2222 (453809-B21) 動作周波数: 3.00GHz  147,090   158,726 14
Opteron 8222 (454907-B21) 動作周波数: 3.00GHz  643,500   695,597 13
Opteron 8222 SE (448184-B21) 動作周波数: 3.00GHz  579,150   623,503 12
Xeon 3.06BGHz (DG153B) 動作周波数: 3.06GHz  155,610   155,610 2
Xeon 3.06BGHz (DG154A) 動作周波数: 3.06GHz  155,610   155,610 2
Xeon 3.0GHz (378748-B21) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  56,680   56,680 2
Xeon 3.0GHz (380327-B21) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  64,221   66,922 5
Xeon 3.2GHz (361413-B21) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: Socket604  9,800   9,800 1
Xeon 3.2GHz (381019-B21) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: Socket604  94,500   94,500 1
Xeon 3.4GHz (311583-B21) 動作周波数: 3.40GHz  ソケット: Socket604  102,900   102,900 1
Xeon 3.4GHz (354582-B21) 動作周波数: 3.40GHz  ソケット: Socket604  14,700   14,700 1
Xeon 5160 (416579-B21) 動作周波数: 3.00GHz  154,440   170,346 15
Xeon 5160 (416660-B21) 動作周波数: 3.00GHz  154,440   164,670 12
Xeon 5160 (416835-B21) 動作周波数: 3.00GHz  159,505   165,748 6
Xeon 5160 (417786-B21) 動作周波数: 3.00GHz  154,440   163,161 9
Xeon 5160 (418324-B21) 動作周波数: 3.00GHz  154,440   169,089 12
Xeon 5160 (EY017AA) 動作周波数: 3.00GHz  180,400   186,367 12
Xeon 5365 (GK990AA) 動作周波数: 3.00GHz  237,363   256,221 8
Xeon 7120M (430818-B21) 動作周波数: 3.00GHz  202,250   221,364 13
Xeon 7130M (430817-B21) 動作周波数: 3.20GHz  223,390   245,636 18
Xeon 7140M (430816-B21) 動作周波数: 3.40GHz  333,700   361,920 13
Xeon E5450 (GX574AA) 動作周波数: 3.00GHz  180,400   191,745 15
Xeon LV 3.0GHz (394921-B21) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  111,330   116,452 3
Xeon MP 3.0GHz (344287-B21) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  735,000   735,000 1
Xeon MP 3.16GHz (375369-B21) 動作周波数: 3.16GHz  ソケット: Socket604  145,530   154,244 5
Xeon X5260 (457949-B21) 動作周波数: 3.33GHz  163,637   196,867 28
Xeon X5260 (461461-B21) 動作周波数: 3.33GHz  163,637   198,223 25
Xeon X5260 (461623-B21) 動作周波数: 3.33GHz  168,558   191,198 19
Xeon X5365 (453190-B21) 動作周波数: 3.00GHz  239,020   257,618 17
Xeon X5450 (KD215AA) 動作周波数: 3.00GHz  185,146   193,600 14
Xeon X5460 (458408-B21) 動作周波数: 3.16GHz  220,899   256,353 23
Xeon X5460 (458581-B21) 動作周波数: 3.16GHz  224,744   263,125 25
Xeon X5472 (462465-B21) 動作周波数: 3.00GHz  187,286   215,131 19
IBM
Opteron 2222 (44R4946) 動作周波数: 3.00GHz  140,520   150,402 12
Opteron 8222 (44R4951) 動作周波数: 3.00GHz  614,760   655,042 10
Opteron 8222SE (43W7247) 動作周波数: 3.00GHz  878,220   976,258 5
Xeon 3.0GHz (25R8900) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  71,463   77,990 6
Xeon 3.0GHz (25R8902) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  99,540   99,540 1
Xeon 3.0GHz (25R8904) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  99,540   99,540 1
Xeon 3.0GHz (40K2515) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  63,732   65,216 2
Xeon 3.2GHz (13N0683) 動作周波数: 3.20GHz  128,078   132,078 5
Xeon 3.2GHz (25R8876) 動作周波数: 3.20GHz  74,749   77,066 5
Xeon 3.2GHz (25R8903) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: Socket604  133,035   133,035 1
Xeon 3.2GHz (40K2505) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: Socket604  90,247   93,050 5
Xeon 3.2GHz (40K2516) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: Socket604  90,247   93,050 5
Xeon 3.4GHz (13N0660) 動作周波数: 3.40GHz  104,832   105,944 3
Xeon 3.4GHz (40K2506) 動作周波数: 3.40GHz  ソケット: Socket604  104,832   107,681 5
Xeon 3.4GHz (40K2517) 動作周波数: 3.40GHz  ソケット: Socket604  107,562   111,742 6
Xeon 5160 (40K1229) 動作周波数: 3.00GHz  188,615   200,154 4
Xeon 5160 (40K1236) 動作周波数: 3.00GHz  147,550   161,148 23
Xeon 5160 (40K1242) 動作周波数: 3.00GHz  147,550   165,867 18
Xeon X5260 (458422-B21) 動作周波数: 3.33GHz  168,558   191,863 18
Intel
Celeron D 346 (LGA775 256KBL2) 動作周波数: 3.06GHz  ソケット: LGA775  3,980   3,980 1
Celeron D 347 3.06GHz (LGA775 512KBL2) 動作周波数: 3.06GHz  ソケット: LGA775  4,480   4,530 2
Celeron D 351 (LGA775 256KBL2) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: LGA775  14,800   14,800 1
Celeron D 352 (LGA775 512KBL2) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: LGA775  3,980   3,980 1
Celeron D 355 (LGA775 256KBL2) 動作周波数: 3.33GHz  ソケット: LGA775  7,581   8,180 3
Celeron D 356 (LGA775 512KBL2) 動作周波数: 3.33GHz  ソケット: LGA775  5,980   7,410 3
Celeron D 360 (LGA775 512KBL2) 動作周波数: 3.46GHz  ソケット: LGA775  4,980   5,480 2
Core 2 Duo E6850 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  17,680   22,522 41
Core 2 Duo E8400 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  16,990   19,555 72
Core 2 Duo E8500 動作周波数: 3.16GHz  ソケット: LGA775  18,800   22,302 75
Core 2 Duo E8600 動作周波数: 3.33GHz  ソケット: LGA775  27,980   31,743 62
Core 2 Extreme QX6850 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  52,290   114,603 18
Core 2 Extreme QX9650 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  104,880   120,081 55
Core 2 Extreme QX9770 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: LGA775  145,000   166,144 51
Core 2 Extreme QX9775 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: LGA771  165,331   180,922 38
Core 2 Quad Q9650 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  54,800   61,583 63
Core i7 965 Extreme Edition 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: LGA1366  105,800 ↓-70 112,922 43
Pentium 4 3.0EGHz (Socket478 1MBL2 Prescott) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket478  8,380   11,853 3
Pentium 4 3.2EGHz (Socket478 1MBL2 Prescott) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: Socket478  11,340   12,380 5
Pentium 4 3.2GHz (Socket478) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: Socket478  10,580   10,580 1
Pentium 4 3.4GHz (Socket478) 動作周波数: 3.40GHz  ソケット: Socket478  38,430   43,365 4
Pentium 4 530 (LGA775) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  6,800   6,800 1
Pentium 4 530J (LGA775) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  11,980   11,980 1
Pentium 4 531 (LGA775) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  5,670   8,970 5
Pentium 4 541 (LGA775) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: LGA775  13,440   13,965 2
Pentium 4 550 (LGA775) 動作周波数: 3.40GHz  ソケット: LGA775  9,943   9,943 1
Pentium 4 630 (LGA775 2MBL2) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  9,980   9,980 1
Pentium 4 631 (LGA775 2MBL2 CederMill) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  6,780   8,118 11
Pentium 4 640 (LGA775 2MBL2) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: LGA775  9,380   9,380 1
Pentium 4 641 (LGA775 2MBL2 CederMill) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: LGA775  6,200   7,700 7
Pentium 4 651 (LGA775 2MBL2 CederMill) 動作周波数: 3.40GHz  ソケット: LGA775  8,980   9,338 7
Pentium D 830 (LGA775 2x1MBL2) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  9,240   9,240 1
Pentium D 840 (LGA775 2x1MBL2) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: LGA775  9,500   9,500 1
Pentium D 925 (LGA775 2x2MBL2 Presler) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  11,680   12,665 2
Pentium D 940 (LGA775 2x2MBL2 Presler) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: LGA775  9,345   11,537 5
Pentium D 945 (LGA775 2x2MBL2 Presler) 動作周波数: 3.40GHz  ソケット: LGA775  11,980   13,240 2
Pentium Extreme Edition 955 (LGA775 2MBL2) 動作周波数: 3.46GHz  ソケット: LGA775  116,400   116,400 1
Xeon 3.06AGHz (Socket604 512KBL2 1MBL3 Prestonia) 動作周波数: 3.06GHz  ソケット: Socket604  18,980   18,980 1
Xeon 3.06GHz (Socket604 1MBL2 Prestonia) 動作周波数: 3.06GHz  ソケット: Socket604  18,980   18,980 1
Xeon 3.06GHz 1U (Socket604 512KBL2 Prestonia) 動作周波数: 3.06GHz  ソケット: Socket604  20,790   20,790 1
Xeon 3.2DGHz (Socket604 1MBL2 Nocona) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: Socket604  22,980   22,980 1
Xeon 3.2EGHz (Socket604 2MBL2 Irwindale) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: Socket604  25,200   32,540 2
Xeon 3.4DGHz (Socket604 1MBL2 Nocona) 動作周波数: 3.40GHz  ソケット: Socket604  22,980   22,980 1
Xeon 3085 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  22,554   23,394 10
Xeon 5050 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  26,980   31,096 3
Xeon 5160 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  44,939   101,618 19
Xeon 5160 1U 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  118,511   118,511 1
Xeon E3110 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  18,180   19,984 23
Xeon E3120 動作周波数: 3.16GHz  ソケット: LGA775  20,475   23,765 23
Xeon E5450 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  97,020   107,383 23
Xeon E5450 1U 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  108,465   114,307 9
Xeon E5450 2U 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  99,749   118,156 10
Xeon E5472 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  127,994   127,994 1
Xeon X3370 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA775  57,458   63,820 20
Xeon X5260 動作周波数: 3.33GHz  ソケット: LGA771  160,965   163,130 3
Xeon X5272 動作周波数: 3.40GHz  ソケット: LGA771  164,849   204,218 3
Xeon X5365 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  135,974   144,217 14
Xeon X5365 1U 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  141,454   154,276 9
Xeon X5365 2U 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  135,974   149,627 6
Xeon X5450 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  93,974   99,957 24
Xeon X5450 1U 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  102,002   107,663 9
Xeon X5450 2U 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  93,974   113,281 8
Xeon X5460 動作周波数: 3.16GHz  ソケット: LGA771  130,514   168,981 41
Xeon X5460 1U 動作周波数: 3.16GHz  ソケット: LGA771  139,347   147,820 8
Xeon X5460 2U 動作周波数: 3.16GHz  ソケット: LGA771  130,514   159,972 9
Xeon X5470 動作周波数: 3.33GHz  ソケット: LGA771  156,974   163,013 19
Xeon X5470 1U 動作周波数: 3.33GHz  ソケット: LGA771  164,817   169,289 4
Xeon X5470 2U 動作周波数: 3.33GHz  ソケット: LGA771  164,817   186,573 4
Xeon X5472 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: LGA771  124,949   168,655 3
Xeon X5482 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: LGA771  161,699   245,462 17
Xeon X5492 動作周波数: 3.40GHz  ソケット: LGA771  186,899   186,899 1
NEC
Xeon 5160 (N8101-351) 動作周波数: 3.00GHz  204,090   204,090 1
Sun Microsystems
Xeon X5260 (6390A) 動作周波数: 3.33GHz  160,965   160,965 1
Xeon X5260 (X6390A) 動作周波数: 3.33GHz  160,965   163,633 2
富士通
Xeon 3.06GHz (PG-FG10K) 動作周波数: 3.06GHz  72,744   78,947 11
Xeon 3.06GHz (PG-FG11K) 動作周波数: 3.06GHz  72,744   78,947 11
Xeon 3.06GHz (PG-FG12K) 動作周波数: 3.06GHz  101,482   112,173 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG202) 動作周波数: 3.00GHz  50,914   55,245 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG212) 動作周波数: 3.00GHz  50,914   55,245 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG222) 動作周波数: 3.00GHz  50,914   55,245 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG232) 動作周波数: 3.00GHz  ソケット: Socket604  50,914   55,262 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG242) 動作周波数: 3.00GHz  50,914   55,262 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG252) 動作周波数: 3.00GHz  50,914   55,262 11
Xeon 3.0GHz (PG-FG262) 動作周波数: 3.00GHz  56,771   61,146 11
Xeon 3.2GHz (PG-FG20P) 動作周波数: 3.20GHz  145,488   156,044 11
Xeon 3.2GHz (PG-FG21P) 動作周波数: 3.20GHz  ソケット: Socket604  145,488   156,044 11
Xeon 3.2GHz (PG-FG22P) 動作周波数: 3.20GHz  202,965   223,939 11
Xeon 3.2GHz (PG-FG233) 動作周波数: 3.20GHz  81,837   88,819 11
Xeon 3.2GHz (PG-FG243) 動作周波数: 3.20GHz  81,837   88,819 11
Xeon 3.2GHz (PG-FG253) 動作周波数: 3.20GHz  81,837   88,819 11
Xeon 3.2GHz (PG-FG263) 動作周波数: 3.20GHz  92,431   98,800 11
Xeon 3.4GHz (PG-FG33C) 動作周波数: 3.40GHz  89,113   96,710 11
Xeon 3.4GHz (PG-FG34C) 動作周波数: 3.40GHz  89,113   96,710 11
Xeon 3.4GHz (PG-FG35C) 動作周波数: 3.40GHz  89,113   96,710 11
Xeon 3.4GHz (PG-FG36C) 動作周波数: 3.40GHz  90,111   101,199 12
Xeon 5050 (PG-FG30M) 動作周波数: 3.00GHz  58,884   61,795 6
Xeon 5050 (PG-FG31M) 動作周波数: 3.00GHz  31,490   45,857 7
Xeon 5050 (PG-FG32M) 動作周波数: 3.00GHz  58,884   61,795 6
Xeon 5050 (PG-FG33M) 動作周波数: 3.00GHz  69,814   74,359 6
Xeon 5060 (PG-FG30N) 動作周波数: 3.20GHz  92,011   96,561 6
Xeon 5060 (PG-FG31N) 動作周波数: 3.20GHz  92,011   96,561 6
Xeon 5060 (PG-FG32N) 動作周波数: 3.20GHz  92,011   96,561 6
Xeon 5060 (PGBFG33N) 動作周波数: 3.20GHz  92,733   105,265 3
Xeon 5160 (PG-FG30T) 動作周波数: 3.00GHz  165,616   173,270 6
Xeon 5160 (PG-FG31T) 動作周波数: 3.00GHz  165,616   173,270 6
Xeon 5160 (PG-FG32T) 動作周波数: 3.00GHz  165,616   173,270 6
Xeon 5160 (PG-FG33T) 動作周波数: 3.00GHz  165,616   175,850 6
Xeon 7040 (PG-FG30K) 動作周波数: 3.00GHz  608,895   690,064 8
Xeon 7041 (PG-FG30J) 動作周波数: 3.00GHz  662,476   701,015 6
Xeon 7120M (PG-FG401) 動作周波数: 3.00GHz  194,848   206,185 6
Xeon 7140M (PG-FG402) 動作周波数: 3.40GHz  365,337   387,206 6
Xeon MP 3.0GHz (PG-FG20V) 動作周波数: 3.00GHz  730,674   828,063 8
Xeon MP 3.0GHz (PG-FG21V) 動作周波数: 3.00GHz  927,890   934,765 2
Xeon MP 3.0GHz (PG-FG22V) 動作周波数: 3.00GHz  649,488   735,239 8
Xeon MP 3.16GHz (PG-FG207) 動作周波数: 3.16GHz  133,959   148,076 11
Xeon MP 3.33GHz (PG-FG209) 動作周波数: 3.33GHz  517,513   591,746 11
で検索! CPU   |   メモリー   |   マザーボード   |   ビデオカード   |   サウンドカード/ユニット   |   PCケース   |   電源ユニット   |   ベアボーン   |   冷却装置(ファン・ヒートシンク等)