デル株式会社
ベストゲート トレンドパソコンパソコンパーツCPU

CPU商品一覧

「ソケット: Socket479の条件に一致するCPUの一覧です。

商品名をクリックすると、価格履歴データを表示します。
商品名 スペック 最安価格(円) 前日比(円) 平均価格(円) 店舗数(店)
IBM
Xeon LV 2.0GHz (25R8888) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket479  41,100   41,100 1
Intel
Celeron M 360 動作周波数: 1.40GHz  ソケット: Socket479  4,680   4,680 1
Celeron M 380 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: Socket479  5,980   5,980 1
Celeron M 410 動作周波数: 1.46GHz  ソケット: Socket479  7,560   7,789 3
Celeron M 420 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: Socket479  2,200   2,200 1
Celeron M 430 動作周波数: 1.73GHz  ソケット: Socket479  4,890   5,135 2
Celeron M 440 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: Socket479  2,900   2,900 1
Celeron M 520 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: Socket479  5,100   5,390 2
Celeron M 530 動作周波数: 1.73GHz  ソケット: Socket479  6,980   10,027 6
Core 2 Duo T5250 動作周波数: 1.50GHz  ソケット: Socket479  15,980   15,980 1
Core 2 Duo T5270 動作周波数: 1.40GHz  ソケット: Socket479  9,980   9,980 1
Core 2 Duo T5500 動作周波数: 1.66GHz  ソケット: Socket479  17,500   22,161 5
Core 2 Duo T5550 動作周波数: 1.83GHz  ソケット: Socket479  13,980   13,980 1
Core 2 Duo T7200 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket479  34,030   36,093 4
Core 2 Duo T7400 動作周波数: 2.16GHz  ソケット: Socket479  32,800   36,390 2
Core 2 Duo T7600 動作周波数: 2.33GHz  ソケット: Socket479  49,800   49,800 1
Core Duo T2060 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: Socket479  8,505   8,743 2
Core Duo T2350 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: Socket479  12,980   12,980 1
Core Duo T2370 動作周波数: 1.73GHz  ソケット: Socket479  7,980   7,980 1
Pentium M 725 動作周波数: 1.60GHz  ソケット: Socket479  8,780   8,780 1
Pentium M 735 動作周波数: 1.70GHz  ソケット: Socket479  8,780   8,780 1
Pentium M 740 動作周波数: 1.73GHz  ソケット: Socket479  8,900   20,157 11
Pentium M 745 動作周波数: 1.80GHz  ソケット: Socket479  17,980   24,477 2
Pentium M 750 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: Socket479  8,880   11,295 4
Pentium M 760 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket479  22,980   23,549 2
Pentium M 765 動作周波数: 2.10GHz  ソケット: Socket479  49,000   49,000 1
Pentium M 770 動作周波数: 2.13GHz  ソケット: Socket479  22,500   44,844 15
Pentium M 780 動作周波数: 2.26GHz  ソケット: Socket479  24,380   74,331 11
Xeon E7420 動作周波数: 2.13GHz  ソケット: Socket479  140,909   150,680 6
Xeon E7430 動作周波数: 2.13GHz  ソケット: Socket479  215,670   361,515 3
Xeon E7440 動作周波数: 2.40GHz  ソケット: Socket479  237,824   246,425 6
Xeon E7450 動作周波数: 2.40GHz  ソケット: Socket479  275,939   287,136 6
Xeon L7345 動作周波数: 1.86GHz  ソケット: Socket479  440,895   440,895 1
Xeon LV 2.0GHz (Socket479 2MBL2) 動作周波数: 2.00GHz  ソケット: Socket479  73,411   73,411 1
Xeon X7350 動作周波数: 2.93GHz  ソケット: Socket479  269,849   305,189 8
Xeon X7460 動作周波数: 2.66GHz  ソケット: Socket479  325,499   335,982 6
で検索! CPU   |   メモリー   |   マザーボード   |   ビデオカード   |   サウンドカード/ユニット   |   PCケース   |   電源ユニット   |   ベアボーン   |   冷却装置(ファン・ヒートシンク等)