デル株式会社
ベストゲート トレンドパソコンパソコンパーツメモリー

メモリー商品一覧

「メーカー: その他の条件に一致するメモリーの一覧です。

商品名をクリックすると、価格履歴データを表示します。
商品名 スペック 最安価格(円) 前日比(円) 平均価格(円) 店舗数(店)
その他
DDR MicroDIMM PC2100 (DDR266) 256MB 規格: DDR MicroDIMM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  3,980   6,820 8
DDR MicroDIMM PC2100 (DDR266) 512MB 規格: DDR MicroDIMM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  12,800   17,204 7
DDR MicroDIMM PC2700 (DDR333) 256MB 規格: DDR MicroDIMM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  6,000   7,754 3
DDR MicroDIMM PC2700 (DDR333) 512MB 規格: DDR MicroDIMM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  6,266   9,360 23
DDR SDRAM PC1600 (DDR200) 256MB 規格: DDR SDRAM PC1600 (DDR200)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  1,580   1,580 1
DDR SDRAM PC2100 (DDR266) 128MB 規格: DDR SDRAM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 128MB  枚数: 1枚  2,280   2,280 1
DDR SDRAM PC2100 (DDR266) 1GB 規格: DDR SDRAM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  3,280   7,232 20
DDR SDRAM PC2100 (DDR266) 1GB ECC 規格: DDR SDRAM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  機能: ECC  7,980   8,980 2
DDR SDRAM PC2100 (DDR266) 1GB ECC/Registered 規格: DDR SDRAM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  機能: ECC/Registered  78,807   88,008 7
DDR SDRAM PC2100 (DDR266) 1GBx2 規格: DDR SDRAM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  47,040   47,040 1
DDR SDRAM PC2100 (DDR266) 256MB 規格: DDR SDRAM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  1,180   2,455 29
DDR SDRAM PC2100 (DDR266) 512MB 規格: DDR SDRAM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  1,580   3,575 31
DDR SDRAM PC2100 (DDR266) 512MB ECC 規格: DDR SDRAM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  機能: ECC  3,749   5,950 2
DDR SDRAM PC2100 (DDR266) 512MB ECC/Registered 規格: DDR SDRAM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  機能: ECC/Registered  18,690   30,767 8
DDR SDRAM PC2100 (DDR266) 64MB 規格: DDR SDRAM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 64MB  枚数: 1枚  2,160   2,160 1
DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 128MB 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 128MB  枚数: 1枚  3,129   3,205 2
DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 1GB 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  2,990   5,943 25
DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 1GB ECC 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  機能: ECC  25,121   36,211 2
DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 1GBx2 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  15,860   19,820 3
DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 256MB 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  1,180   2,444 27
DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 256MB ECC 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  機能: ECC  14,100   14,100 1
DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 256MBx2 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 2枚  5,544   5,897 2
DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 2GB ECC/Registered 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  機能: ECC/Registered  26,040   26,040 1
DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 4GB 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 4GB  枚数: 1枚  172,461   172,461 1
DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 4GB ECC/Registered 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 4GB  枚数: 1枚  機能: ECC/Registered  94,290   94,290 1
DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 512MB 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  1,580   3,258 32
DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 512MB ECC 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  機能: ECC  6,207   6,207 1
DDR SDRAM PC2700 (DDR333) 512MBx2 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 2枚  9,807   9,938 3
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 1GB 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  2,770   4,773 91
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 1GB ECC 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  機能: ECC  5,880   5,947 3
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 1GB ECC/Registered 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  機能: ECC/Registered  5,985   8,437 3
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 1GBx2 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  7,800   19,005 11
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 1GBx2 ECC 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  機能: ECC  34,440   48,720 2
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 256MB 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  1,170   2,389 34
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 256MB ECC 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  機能: ECC  15,740   15,740 1
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 256MB ECC/Registered 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  機能: ECC/Registered  4,980   4,980 1
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 256MBx2 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 2枚  5,712   5,775 3
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 2GB ECC/Registered 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  機能: ECC/Registered  26,040   26,040 1
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 512MB 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  1,569 ↑89 3,318 79
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 512MB ECC 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  機能: ECC  3,980   5,094 2
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 512MB ECC/Registered 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  機能: ECC/Registered  4,515   7,048 3
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 512MBx2 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 2枚  6,800   11,031 7
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 512MBx2 ECC 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 2枚  機能: ECC  18,690   18,690 1
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) 64MB 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 64MB  枚数: 1枚  8,887   8,887 1
DDR SDRAM PC4000 (DDR500) 512MB 規格: DDR SDRAM PC4000 (DDR500)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  4,280   4,280 1
DDR SO-DIMM PC2100 (DDR266) 1GB 規格: DDR SO-DIMM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  4,980   7,050 3
DDR SO-DIMM PC2100 (DDR266) 256MB 規格: DDR SO-DIMM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  1,280   3,334 24
DDR SO-DIMM PC2100 (DDR266) 512MB 規格: DDR SO-DIMM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  2,080   5,505 29
DDR SO-DIMM PC2700 (DDR333) 1GB 規格: DDR SO-DIMM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  3,799   8,924 78
DDR SO-DIMM PC2700 (DDR333) 256MB 規格: DDR SO-DIMM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  1,260   3,134 39
DDR SO-DIMM PC2700 (DDR333) 512MB 規格: DDR SO-DIMM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  1,999   4,239 87
DDR SO-DIMM PC3200 (DDR400) 1GB 規格: DDR SO-DIMM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  3,998   6,790 17
DDR SO-DIMM PC3200 (DDR400) 256MB 規格: DDR SO-DIMM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  900   2,147 11
DDR SO-DIMM PC3200 (DDR400) 512MB 規格: DDR SO-DIMM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  1,899   3,539 28
DDR2 FB-DIMM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 1GB 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  機能: ECC  3,400   7,383 3
DDR2 FB-DIMM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 2GB 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  機能: ECC  7,980   10,911 4
DDR2 FB-DIMM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 512MB 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  機能: ECC  1,890   4,788 6
DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 1GB 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  機能: ECC  5,980   8,451 10
DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 1GBx2 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  機能: ECC  8,980   19,898 7
DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 2GB 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  機能: ECC  7,980   14,495 15
DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 2GBx2 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 2枚  機能: ECC  16,800   26,880 6
DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 4GB 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 4GB  枚数: 1枚  機能: ECC  22,155   151,473 11
DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 4GBx2 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 4GB  枚数: 2枚  機能: ECC  68,000   68,000 1
DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 512MB 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  機能: ECC  3,980   10,506 8
DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 512MBx2 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 2枚  機能: ECC  10,185   33,089 10
DDR2 FB-DIMM PC2-6400 (DDR2-800) 1GB 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  機能: ECC  5,980   9,988 4
DDR2 FB-DIMM PC2-6400 (DDR2-800) 1GBx2 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  機能: ECC  14,700   28,495 18
DDR2 FB-DIMM PC2-6400 (DDR2-800) 2GB 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  機能: ECC  9,765   20,659 11
DDR2 FB-DIMM PC2-6400 (DDR2-800) 2GBx2 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 2枚  機能: ECC  19,280   44,347 20
DDR2 FB-DIMM PC2-6400 (DDR2-800) 4GB 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 4GB  枚数: 1枚  機能: ECC  17,800   43,627 9
DDR2 FB-DIMM PC2-6400 (DDR2-800) 4GBx2 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 4GB  枚数: 2枚  機能: ECC  69,800   126,351 14
DDR2 MicroDIMM PC2-3200 (DDR2-400) 1GB 規格: DDR2 MicroDIMM PC2-3200 (DDR2-400)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  2,100   2,100 1
DDR2 MicroDIMM PC2-3200 (DDR2-400) 256MB 規格: DDR2 MicroDIMM PC2-3200 (DDR2-400)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  3,402   3,402 1
DDR2 MicroDIMM PC2-3200 (DDR2-400) 512MB 規格: DDR2 MicroDIMM PC2-3200 (DDR2-400)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  2,399   7,076 6
DDR2 MicroDIMM PC2-4200 (DDR2-533) 1GB 規格: DDR2 MicroDIMM PC2-4200 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  3,460   6,726 19
DDR2 MicroDIMM PC2-4200 (DDR2-533) 256MB 規格: DDR2 MicroDIMM PC2-4200 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  4,086   4,993 6
DDR2 MicroDIMM PC2-4200 (DDR2-533) 512MB 規格: DDR2 MicroDIMM PC2-4200 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  4,000   6,196 14
DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400) 1GB 規格: DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  3,980   3,980 1
DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400) 2GB 規格: DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  8,181   8,476 2
DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400) 512MB 規格: DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  2,980   3,784 2
DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 1GB 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  1,870   4,539 42
DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 1GB ECC 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  機能: ECC  8,455   8,455 1
DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 1GBx2 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  6,800   14,335 5
DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 1GBx2 ECC 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  機能: ECC  73,500   73,500 1
DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 256MB 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  1,500   3,523 4
DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 256MBx2 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 2枚  6,480   6,480 1
DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 256MBx2 ECC 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 2枚  機能: ECC  29,000   29,000 1
DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 2GB 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  5,218   8,375 8
DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 2GB ECC/Registered 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  機能: ECC/Registered  34,319   34,319 1
DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 2GBx2 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 2枚  14,800   16,750 2
DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 512MB 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  980   2,683 42
DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 512MB ECC 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  機能: ECC  2,980   3,565 4
DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 512MBx2 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 2枚  9,300   10,813 4
DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 512MBx2 ECC 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 2枚  機能: ECC  35,700   35,700 1
DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 1GB 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  1,769   2,737 61
DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 1GB ECC 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  機能: ECC  3,580   3,790 2
DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 1GB ECC/Registered 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  機能: ECC/Registered  5,980   7,962 2
DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 1GBx2 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  5,040   9,216 7
DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 1GBx2 ECC 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  機能: ECC  170,800   170,800 1
DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 256MB 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  500   1,604 6
DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 2GB 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  3,580   7,114 49
DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 2GB ECC 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  機能: ECC  19,740   19,740 1
DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 2GB ECC/Registered 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  機能: ECC/Registered  9,870   10,935 2
DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 2GBx2 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 2枚  9,450   13,746 7
DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 4GB ECC 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 4GB  枚数: 1枚  機能: ECC  266,385   266,385 1
DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 512MB 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  880   1,909 53
DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 512MB ECC 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  機能: ECC  13,902   13,902 1
DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 512MB ECC/Registered 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  機能: ECC/Registered  7,001   7,001 1
DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) 512MBx2 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 2枚  9,600   16,360 3
DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 1GB 規格: DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  1,730   3,136 85
DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 1GBx2 規格: DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  4,299   9,216 26
DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 2GB 規格: DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  3,580   5,637 51
DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 2GB ECC 規格: DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  機能: ECC  13,482   23,812 6
DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 2GBx2 規格: DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 2枚  7,980   10,783 14
DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 4GB 規格: DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 4GB  枚数: 1枚  9,980   11,275 11
DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 4GB ECC/Registered 規格: DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 4GB  枚数: 1枚  機能: ECC/Registered  58,799   58,799 1
DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 512MB 規格: DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  1,169   2,393 45
DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 512MB ECC 規格: DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  機能: ECC  3,726   3,726 1
DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) 512MBx2 規格: DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 2枚  9,600   18,920 2
DDR2 SDRAM PC2-8000 (DDR2-1000) 1GBx2 規格: DDR2 SDRAM PC2-8000 (DDR2-1000)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  59,140   59,140 1
DDR2 SDRAM PC2-8000 (DDR2-1000) 2GB 規格: DDR2 SDRAM PC2-8000 (DDR2-1000)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  66,045   66,045 1
DDR2 SDRAM PC2-8000 (DDR2-1000) 512MB 規格: DDR2 SDRAM PC2-8000 (DDR2-1000)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  6,980   6,980 1
DDR2 SDRAM PC2-8000 (DDR2-1000) 512MBx2 規格: DDR2 SDRAM PC2-8000 (DDR2-1000)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 2枚  29,580   29,580 1
DDR2 SDRAM PC2-8500 (DDR2-1066) 1GB 規格: DDR2 SDRAM PC2-8500 (DDR2-1066)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  2,820   4,287 6
DDR2 SDRAM PC2-8500 (DDR2-1066) 1GBx2 規格: DDR2 SDRAM PC2-8500 (DDR2-1066)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  8,480   11,020 4
DDR2 SDRAM PC2-8500 (DDR2-1066) 2GB 規格: DDR2 SDRAM PC2-8500 (DDR2-1066)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  7,770   7,770 1
DDR2 SDRAM PC2-8500 (DDR2-1066) 2GBx2 規格: DDR2 SDRAM PC2-8500 (DDR2-1066)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 2枚  11,280   14,127 3
DDR2 SDRAM PC2-8500 (DDR2-1066) 512MB 規格: DDR2 SDRAM PC2-8500 (DDR2-1066)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  2,399   2,399 1
DDR2 SO-DIMM PC2-4200/4300 (DDR2-533) 512MB 規格: DDR2 SO-DIMM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  799   3,137 37
DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 1GB 規格: DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  1,769   4,378 72
DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 256MB 規格: DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  315   1,605 3
DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 2GB 規格: DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  3,860   5,819 63
DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 512MB 規格: DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  840   2,736 55
DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667) 512MBx2 規格: DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 2枚  6,480   8,140 2
DDR2 SO-DIMM PC2-6400 (DDR2-800) 1GB 規格: DDR2 SO-DIMM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  1,980   4,590 40
DDR2 SO-DIMM PC2-6400 (DDR2-800) 2GB 規格: DDR2 SO-DIMM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  3,998   6,277 33
DDR2 SO-DIMM PC2-6400 (DDR2-800) 512MB 規格: DDR2 SO-DIMM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  1,465   1,755 4
DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 1GB 規格: DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  4,880   6,592 12
DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 1GB ECC 規格: DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  機能: ECC  14,800   14,800 1
DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 1GBx2 規格: DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  15,980   46,392 5
DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 1GBx2 ECC 規格: DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  機能: ECC  26,800   26,800 1
DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 2GB 規格: DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  11,880   33,105 9
DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) 2GB ECC 規格: DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  機能: ECC  22,800   22,800 1
