デル株式会社
ベストゲート トレンドパソコンパソコンパーツメモリー

メモリー商品一覧

「メーカー: レノボ (旧 IBM)の条件に一致するメモリーの一覧です。

商品名をクリックすると、価格履歴データを表示します。
商品名 スペック 最安価格(円) 前日比(円) 平均価格(円) 店舗数(店)
レノボ (旧 IBM)
10K0034 規格: DDR SO-DIMM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  16,231   16,560 3
20L0254 規格: SO-DIMM PC100  容量(1枚あたり): 64MB  枚数: 1枚  2,179   2,179 1
22P9271 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 128MB  枚数: 1枚  6,930   6,930 1
22P9272 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  17,800   19,601 28
25R8408 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  機能: ECC  191,100   204,711 2
30R5145 規格: DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400)  容量(1枚あたり): 4GB  枚数: 2枚  1,936,800   1,993,527 3
31P8854 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 128MB  枚数: 1枚  2,560   4,656 2
31P8857 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  35,700   35,700 1
31P9830 規格: DDR SO-DIMM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  5,980   5,980 1
31P9832 規格: DDR SO-DIMM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  9,231   10,476 29
31P9834 規格: DDR SO-DIMM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  9,503   20,908 33
33L3302 規格: DDR SDRAM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 128MB  枚数: 1枚  7,665   7,665 1
33L5037 規格: DDR SDRAM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  5,462   13,233 5
33L5038 規格: DDR SDRAM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  15,257   15,257 1
33L5039 規格: DDR SDRAM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  機能: ECC  33,100   33,100 1
39M5809 規格: DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  機能: ECC  58,568   61,649 13
39M5812 規格: DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 2枚  215,525   229,606 12
39M5815 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 2枚  機能: ECC  178,500   191,512 9
39M5818 規格: DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  25,725   25,725 1
39M5821 規格: DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 2枚  54,730   54,730 1
39M5843 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  183,120   183,120 1
40Y7732 規格: DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  9,922   9,922 1
40Y7733 規格: DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  4,900   7,055 32
40Y7734 規格: DDR2 SO-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  9,073   10,392 34
41U2975 規格: DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  10,914   10,914 1
41U2976 規格: DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  7,035   7,553 14
41U2977 容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  10,338   11,650 19
41U5251 規格: DDR3 SDRAM PC3-8500 (DDR3-1066)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  機能: ECC  16,449   18,265 18
41U5252 規格: DDR3 SDRAM PC3-8500 (DDR3-1066)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  機能: ECC  38,382   42,058 19
41Y2711 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  機能: ECC/Registered  91,140   91,140 1
41Y2726 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  機能: ECC  6,237   8,085 24
41Y2729 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  機能: ECC  19,740   25,499 23
41Y2771 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 2枚  機能: ECC  110,571   117,607 8
41Y2825 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  25,756   27,279 8
41Y2828 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 2枚  59,499   96,583 8
43R1771 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  機能: ECC  17,280   18,614 25
43R1772 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  機能: ECC  33,780   36,514 24
43R1773 規格: DDR2 FB-DIMM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 4GB  枚数: 1枚  機能: ECC  101,800   110,629 25
73P2030 規格: DDR SDRAM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  機能: ECC  315,920   317,027 3
73P2275 規格: DDR SDRAM PC2700 (DDR333)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  機能: ECC  41,884   42,814 5
73P2276 規格: DDR SDRAM PC2100 (DDR266)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  機能: ECC  85,995   94,166 3
73P2685 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  4,218   5,135 2
73P2686 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  9,522   10,697 21
73P2865 規格: DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 2枚  23,927   24,535 2
73P2867 規格: DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 2枚  95,000   198,442 4
73P3233 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 2枚  機能: ECC  23,382   41,917 3
73P3234 規格: DDR SDRAM PC3200 (DDR400)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  機能: ECC  173,864   177,860 5
73P3522 規格: DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 2枚  18,000   18,000 1
73P3525 規格: DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 2枚  機能: ECC  25,085   25,612 2
73P3840 規格: DDR2 SO-DIMM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  7,280   7,770 7
73P3842 規格: DDR2 SO-DIMM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  8,890   9,849 12
73P3844 規格: DDR2 SO-DIMM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  16,500   17,994 9
73P3846 規格: DDR2 SO-DIMM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  82,800   90,089 17
73P4792 規格: DDR2 SDRAM PC2-3200 (DDR2-400)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 2枚  464,210   465,839 3
73P4971 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  1,480   8,467 17
73P4972 規格: DDR2 SDRAM PC2-4200/4300 (DDR2-533)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  17,220   18,221 12
73P4982 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 256MB  枚数: 1枚  10,290   10,290 1
73P4983 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 512MB  枚数: 1枚  5,947   6,905 32
73P4984 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 1GB  枚数: 1枚  9,251   10,804 29
73P4985 規格: DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667)  容量(1枚あたり): 2GB  枚数: 1枚  14,700   17,136 26
76H0275 規格: EDO DRAM  容量(1枚あたり): 32MB  枚数: 1枚  54,600   54,600 1
で検索! CPU   |   メモリー   |   マザーボード   |   ビデオカード   |   サウンドカード/ユニット   |   PCケース   |   電源ユニット   |   ベアボーン   |   冷却装置(ファン・ヒートシンク等)