デル株式会社
ベストゲート トレンドパソコン > パソコンパーツ > ビデオカード

ビデオカード商品一覧

「メーカー名: GIGABYTEの条件に一致するビデオカードの一覧です。

商品名をクリックすると、価格履歴データを表示します。
検索結果数 115件 ( 1  )
順位 商品名
スペック
 
最安価格(円)
前日比(円)
平均価格(円)
店舗数(店)
GIGABYTE
1 GV-N210OC-512I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 210 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個 対応: ロープロファイル  3,980   5,797 38
2 GV-N220D2-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GT 220 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  7,405   8,795 34
3 GV-N220OC-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GT 220 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  7,843   9,116 38
4 GV-N240D3-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GT 240 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  8,980   10,815 18
5 GV-N240D3-1GI-L2 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GT 240 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  10,980   11,984 7
6 GV-N240D5-512I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GT 240 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  9,580   11,412 21
7 GV-N240D5-512I-L2 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GT 240 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  10,428   11,901 20
8 GV-N250OC-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GTS 250 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  15,896   16,086 2
9 GV-N250ZL-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GTS 250 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  12,980   16,734 21
10 GV-N26-896H-B 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GTX 260 容量: 896MB 出力端子数: DVI 2個  54,468   54,468 1
11 GV-N26OC-896H 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GTX 260 容量: 896MB 出力端子数: DVI 2個  27,234   30,884 3
12 GV-N26OC-896H-B 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GTX 260 容量: 896MB 出力端子数: DVI 2個 ,HDMI 1個  23,733   23,733 1
13 GV-N26OC-896H-B-GA 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GTX 260 容量: 896MB 出力端子数: DVI 2個 ,HDMI 1個  31,837   38,777 4
14 GV-N26OC-896I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GTX 260 容量: 896MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  19,970   22,390 6
15 GV-N26SO-896I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GTX 260 容量: 896MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  19,800   24,563 7
16 GV-N275SO-18I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GT 220 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  33,500   36,927 3
17 GV-N275UD-896I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GTX 275 容量: 896MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  30,901   31,151 2
18 GV-N28-1GH-B 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GTX 280 容量: 1024MB 出力端子数: DVI 2個  99,216   99,216 1
19 GV-N285OC-2GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GTX 285 容量: 2048MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  63,466   63,466 1
20 GV-N285UD-1GH 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce GTX 285 容量: 1024MB 出力端子数: DVI 2個  38,980   45,313 5
21 GV-N52128DE 128MB 規格: AGP ビデオチップ: nVIDIA GeForce FX5200 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  12,049   12,451 2
22 GV-N57128D 規格: AGP ビデオチップ: nVIDIA GeForce FX5700 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  15,054   15,054 1
23 GV-N57128DP 規格: AGP ビデオチップ: nVIDIA GeForce PCX5750 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  16,058   16,058 1
24 GV-N57U128D 規格: AGP ビデオチップ: nVIDIA GeForce FX5700ULTRA 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  35,336   35,336 1
25 GV-N595U256V 規格: AGP ビデオチップ: nVIDIA GeForce FX5950ULTRA 容量: 256MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  71,164   73,536 2
26 GV-N59X128D 規格: AGP ビデオチップ: nVIDIA GeForce FX5900XT 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  31,539   32,591 2
27 GV-N84S-512I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 8400GS 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  2,950   4,617 20
28 GV-N94T-512I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9400GT 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  5,855   5,855 1
29 GV-N94TOC-1GH 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9400GT 容量: 1024MB 出力端子数: DVI 2個  7,489   7,489 1
30 GV-N94TOC-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9400GT 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  7,489   7,489 1
31 GV-N94TOC-512I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9400GT 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  6,400   6,400 1
32 GV-N95TD3-512I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9500GT 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  7,029   8,482 15
33 GV-N95TOC-1GH 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9500GT 容量: 1024MB 出力端子数: DVI 2個  9,363   9,363 1
34 GV-N95TOC-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9500GT 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  6,802   8,443 4
35 GV-N95TOC-512H 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9500GT 容量: 512MB 出力端子数: DVI 2個  8,750   8,750 1
36 GV-N95TOC-512I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9500GT 容量: 512MB 出力端子数: DVI 1個 ,HDMI 1個  7,897   8,716 2
37 GV-N96TGR-512I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9600GT 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  9,556   10,124 4
38 GV-N96TGR-512I rev.2.1 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9600GT 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  9,173   9,784 6
39 GV-N96TSL-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9600GT 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個 対応: ファンレス  15,478   16,446 3
40 GV-N96TSL-512I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9600GT 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個 対応: ファンレス  14,297   14,689 3
41 GV-N96TZL-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9600GT 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  9,500   13,830 5
42 GV-N96TZL-512I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9600GT 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  11,269   12,617 3
43 GV-N98TGR-512I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9800GT 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  10,980   12,353 14
44 GV-N98TGR-512I rev.2.1 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9800GT 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  11,273   11,887 2
45 GV-N98TOC-1GH 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9800GT 容量: 1024MB 出力端子数: DVI 2個  15,760   24,815 5
46 GV-N98TOC-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9800GT 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  14,910   17,140 6
47 GV-N98TOC-1GI rev.2.0 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9800GT 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  8,980   15,167 10
48 GV-N98TOC-512H 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9800GT 容量: 512MB 出力端子数: DVI 2個  15,480   16,932 2
49 GV-N98TOC-512I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9800GT 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  12,360   13,806 2
50 GV-N98TSL-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9800GT 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個 対応: ファンレス  13,877   14,289 2
51 GV-NX53128D 128MB 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce PCX5300 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  16,058   16,058 1
52 GV-NX57128D 128MB 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce PCX5750 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  25,515   26,366 2
53 GV-NX66128D 128MB 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 6600 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  23,179   23,179 1
54 GV-NX66128DP 128MB 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 6600 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  24,724   24,724 1
55 GV-NX66T128D 128MB 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 6600GT 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  35,936   37,134 2
56 GV-NX68T256D-B 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 6800GT 容量: 256MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  71,544   73,929 2
57 GV-NX73G128D-RH 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 7300GS 容量: 256MB 出力端子数: DVI 1個  8,694   8,694 1
58 GV-NX84G256H 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 8400GS 容量: 256MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 対応: ファンレス  9,754   9,754 1
59 GV-NX84G256HE 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 8400GS 容量: 256MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  8,169   8,185 2
60 GV-NX84S512HP 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 8400GS 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 対応: ファンレス  3,480   4,241 21
61 GV-NX85T512HP 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 8500GT 容量: 512MB 出力端子数: DVI 2個 対応: ファンレス  14,490   14,490 1
62 GV-NX86S256H 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 8600GTS 容量: 256MB 出力端子数: DVI 2個 対応: ファンレス  24,360   24,360 1
63 GV-NX86T256H 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 8600GT 容量: 256MB 出力端子数: DVI 2個  13,020   13,020 1
64 GV-NX86T256H-ZL 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 8600GT 容量: 256MB 出力端子数: DVI 2個  19,635   19,635 1
65 GV-NX88U768H-B 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 8800ULTRA 容量: 768MB 出力端子数: DVI 2個  105,840   105,840 1
66 GV-NX96T1GHP 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9600GT 容量: 1024MB 出力端子数: DVI 2個  24,466   24,466 2
67 GV-NX96T512H 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9600GT 容量: 512MB 出力端子数: DVI 2個  13,800   19,703 4
68 GV-NX96T512HP 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9600GT 容量: 512MB 出力端子数: DVI 2個 対応: ファンレス  19,918   21,940 3
69 GV-NX98X512H-B 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: nVIDIA GeForce 9800GTX 容量: 512MB 出力端子数: DVI 2個  40,845   44,462 2
70 GV-R435OC-512I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD4350 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  3,580   4,991 32
71 GV-R455D3-512I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD4550 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個 対応: ファンレス  4,980   6,124 37
72 GV-R465D2-1GI 規格: AGP ビデオチップ: ATI RADEON HD4650 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  9,660   11,018 28
73 GV-R465OC-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD4650 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  6,920   8,358 24
74 GV-R467D3-512I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD4670 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  6,500   8,112 7
75 GV-R467ZL-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD4670 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  7,847   9,592 29
76 GV-R477D5-512H-B 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD4770 容量: 512MB 出力端子数: DVI 2個  17,040   17,040 2
77 GV-R477UD-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD4770 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  13,705   16,466 11
78 GV-R485-512H-B 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD4850 容量: 512MB 出力端子数: DVI 2個 対応: ファンレス  30,400   30,400 2
79 GV-R485MC-1GH 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD4850 容量: 1024MB 出力端子数: DVI 2個 対応: ファンレス  21,980   21,980 1
80 GV-R485MC-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD4850 容量: 1024MB 出力端子数: DVI 2個 対応: ファンレス  15,330   19,349 5
81 GV-R485OC-1GH 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD4850 容量: 1024MB 出力端子数: DVI 2個  19,214   21,392 5
82 GV-R485ZL-512H 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD4850 容量: 512MB 出力端子数: DVI 2個  12,810   15,847 5
83 GV-R487D5-1GD 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD4870 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  17,685   22,491 21
84 GV-R487X2-2GH-B 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD4870X2 容量: 2048MB 出力端子数: DVI 2個  66,665   68,538 5
85 GV-R489-1GH-B 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD4890 容量: 1024MB 出力端子数: DVI 2個  25,780   29,104 5
86 GV-R545OC-512I 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD5450 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個 対応: ロープロファイル  5,599   6,541 23
87 GV-R545SC-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD5450 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個 対応: ファンレス  7,560   8,470 20
88 GV-R557OC-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD5570 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  9,980   10,849 20
89 GV-R567OC-1GI 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD5670 容量: 1024MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 ,HDMI 1個  11,509   13,193 28
90 GV-R575D5-1GD 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD5750 容量: 1024MB 出力端子数: DVI 1個 ,HDMI 1個 対応: DisplayPort出力  13,503   15,754 21
91 GV-R577D5-1GD-B 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD5770 容量: 1024MB 出力端子数: DVI 2個 ,HDMI 1個 対応: DisplayPort出力  17,680   20,142 3
92 GV-R577D5-1GD-B Rev.2.0 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD5770 容量: 1024MB 出力端子数: DVI 2個 ,HDMI 1個 対応: DisplayPort出力  18,701   19,091 2
93 GV-R577UD-1GD 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD5770 容量: 1024MB 出力端子数: DVI 2個 ,HDMI 1個 対応: DisplayPort出力  16,325   18,581 27
94 GV-R585D5-1GD-B 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD5850 容量: 1024MB 出力端子数: DVI 2個 ,HDMI 1個 対応: DisplayPort出力  29,600   31,952 17
95 GV-R587D5-1GD-B 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD5870 容量: 1024MB 出力端子数: DVI 2個 ,HDMI 1個 対応: DisplayPort出力  40,980   45,950 19
96 GV-R597D5-2GD-B 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD5970 容量: 2048MB 出力端子数: DVI 2個  68,040   70,253 3
97 GV-R70256D 規格: AGP ビデオチップ: ATI RADEON X800 容量: 256MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 対応: ファンレス  22,628   24,885 3
98 GV-R925128DE-RH 規格: AGP ビデオチップ: ATI RADEON 9250 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 対応: ファンレス  5,764   5,764 1
99 GV-R92S128T 規格: AGP ビデオチップ: ATI RADEON 9200SE 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個  10,247   10,247 1
100 GV-R955128D 128MB 規格: AGP ビデオチップ: ATI RADEON 9550 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  14,592   15,922 3
101 GV-R955256D 256MB 規格: AGP ビデオチップ: ATI RADEON 9550 容量: 256MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  16,564   17,116 2
102 GV-RC19T512B-RH 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON X1900 CrossFire 容量: 512MB 出力端子数: DVI 1個  83,213   97,082 2
103 GV-RX105512P8-RH 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON X1050 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 対応: ファンレス  7,780   7,780 1
104 GV-RX26T256H 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD2600XT 容量: 256MB 出力端子数: DVI 2個 対応: ファンレス  16,905   16,905 1
105 GV-RX30128D 128MB 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON X300LE 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  17,561   18,147 2
106 GV-RX30S128D 128MB 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON X300SE 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  13,232   14,438 3
107 GV-RX345256H 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD3450 容量: 256MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個 対応: ファンレス  7,225   7,225 1
108 GV-RX365512H 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD3650 容量: 512MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  12,075   12,075 1
109 GV-RX385512H 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD3850 容量: 512MB 出力端子数: DVI 2個  23,520   26,110 2
110 GV-RX387512H-B 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD3870 容量: 512MB 出力端子数: DVI 2個  36,800   36,828 2
111 GV-RX387512HP 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON HD3870 容量: 512MB 出力端子数: DVI 2個 対応: ファンレス  25,066   25,066 2
112 GV-RX60P128D 128MB 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON X600PRO 容量: 128MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  22,536   23,287 2
113 GV-RX80256D 256MB 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON X800 容量: 256MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  47,263   48,839 2
114 GV-RX80L256V 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON X800XL 容量: 256MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  60,073   62,076 2
115 GV-RX80T256V 256MB 規格: PCI-Express x16 ビデオチップ: ATI RADEON X800XT 容量: 256MB 出力端子数: RGB 1個 ,DVI 1個  79,537   89,524 3
検索結果数 115件 ( 1  )