デル株式会社
ベストゲート トレンドパソコンフラッシュメモリーUSBメモリー

USBメモリー商品一覧

「メーカー: バッファローの条件に一致するUSBメモリーの一覧です。

商品名をクリックすると、価格履歴データを表示します。
商品名 スペック 最安価格(円) 前日比(円) 平均価格(円) 店舗数(店)
バッファロー
CandyStick RUF2-DC1GNR-JC ジャック 容量: 1GB  1,590   1,847 46
CandyStick RUF2-DC1GNR-MB ミスバニー 容量: 1GB  1,540   1,902 54
CandyStick RUF2-DC1GNR-MN ミニーマウス 容量: 1GB  1,540   1,923 57
CandyStick RUF2-DC1GNR-PO くまのプーさん 容量: 1GB  1,540   1,901 55
CandyStick RUF2-DC1GNR2-MK ミッキーマウス 容量: 1GB  1,540   1,909 50
CandyStick RUF2-DC1GNR2-MN ミニーマウス 容量: 1GB  1,540   1,905 49
CandyStick RUF2-DC2GNR-JC ジャック 容量: 2GB  1,812   2,199 40
CandyStick RUF2-DC2GNR-MB ミスバニー 容量: 2GB  1,790   2,198 40
CandyStick RUF2-DC2GNR-MN ミニーマウス 容量: 2GB  1,827   2,201 41
CandyStick RUF2-DC2GNR-PO くまのプーさん 容量: 2GB  1,812   2,196 39
CandyStick RUF2-DC2GNR2-MK ミッキーマウス 容量: 2GB  1,812   2,178 48
CandyStick RUF2-DC2GNR2-MN ミニーマウス 容量: 2GB  1,812   2,177 47
CandyStick RUF2-DC4GNR2-MK ミッキーマウス 容量: 4GB  3,135   3,700 43
CandyStick RUF2-DC4GNR2-MN ミニーマウス 容量: 4GB  3,134   3,664 39
CandyStick RUF2-DC512AR2-MK 容量: 512MB  1,500   1,650 2
CandyStick RUF2-DC512NR-JC ジャック 容量: 512MB  1,500   1,763 3
CandyStick RUF2-DC512NR-MB ミスバニー 容量: 512MB  1,990   1,990 1
CandyStick RUF2-DC512NR-MN ミニーマウス 容量: 512MB  1,990   1,990 1
CandyStick RUF2-DC512NR-PO くまのプーさん 容量: 512MB  1,990   2,049 2
ClipDrive mini RUF2-M128-B 容量: 128MB  1,310   1,728 11
ClipDrive mini RUF2-M128-P 容量: 128MB  1,470   1,699 7
ClipDrive mini RUF2-M128-R 容量: 128MB  1,575   2,033 9
ClipDrive mini RUF2-M128-S 容量: 128MB  1,396   1,746 14
ClipDrive mini RUF2-M1G-P 容量: 1GB  680   680 1
ClipDrive mini RUF2-M1G-R 容量: 1GB  680   680 1
ClipDrive mini RUF2-M1G-S 容量: 1GB  680   680 1
ClipDrive mini RUF2-M256-P 容量: 256MB  2,047   2,047 1
ClipDrive mini RUF2-M256-R 容量: 256MB  2,047   2,374 2
ClipDrive mini RUF2-M256-S 容量: 256MB  2,047   2,874 3
ClipDrive mini RUF2-M2G-B 容量: 2GB  1,299   1,429 2
ClipDrive mini RUF2-M2G-S 容量: 2GB  1,299   3,459 3
ClipDrive mini RUF2-M512-B 容量: 512MB  3,800   4,384 2
ClipDrive mini RUF2-M512-P 容量: 512MB  480   630 2
ClipDrive mini RUF2-M512-R 容量: 512MB  3,800   4,620 2
ClipDrive mini RUF2-M512-S 容量: 512MB  2,675   2,675 1
ClipDrive RUF-C128ML-K/N 容量: 128MB  4,137   4,137 1
ClipDrive RUF-C128ML/U2 容量: 128MB  1,460   1,850 2
ClipDrive RUF-C1G2N 名入れサービス 容量: 1GB  6,480   6,480 1
ClipDrive RUF-C1GL/U2E 容量: 1GB  700   799 3
ClipDrive RUF-C256M2N 名入れサービス 容量: 256MB  3,540   3,540 1
ClipDrive RUF-C256ML-K/N 容量: 256MB  6,689   6,689 1
ClipDrive RUF-C256ML-K/U2 容量: 256MB  1,920   2,273 2
ClipDrive RUF-C2GL-B/U2 容量: 2GB  6,100   6,500 2
ClipDrive RUF-C2GL/U2 容量: 2GB  1,199   1,199 3
ClipDrive RUF-C32M1N 名入れサービス 容量: 32MB  4,784   4,784 1
ClipDrive RUF-C4GL-B/U2 容量: 4GB  7,350   8,009 3
ClipDrive RUF-C512M2N 名入れサービス 容量: 512MB  4,520   4,520 1
ClipDrive RUF-C64M1N 名入れサービス 容量: 64MB  5,430   5,430 1
ClipDrive RUF-C64M2N 名入れサービス 容量: 64MB  5,689   5,689 1
ClipDrive RUF-C64ML-K/N 容量: 64MB  3,287   3,287 1
ClipDrive RUF-C8GL-B/U2 容量: 8GB  21,182   22,732 5
ClipDrive RUF-G256ML/U2 容量: 256MB  4,560   5,143 7
ClipDrive RUF2-R1G-S 容量: 1GB  7,410   10,701 15
ClipDrive RUF2-R2G-S 容量: 2GB  18,152   20,413 7
ClipDrive RUF2-R4G-S 容量: 4GB  43,870   50,062 7
ClipDrive RUF2-R512-S 容量: 512MB  5,512   5,512 1
ClipDrive RUF2-R8G-S 容量: 8GB  64,200   67,454 2
ClipDrive RUF2-S1G-BS 容量: 1GB  1,989   4,468 68
ClipDrive RUF2-S256-BS 容量: 256MB  3,140   3,140 1
ClipDrive RUF2-S2G-BS 容量: 2GB  3,207   6,168 70
ClipDrive RUF2-S4G-BS 容量: 4GB  6,398   11,048 68
ClipDrive RUF2-S512-BK 容量: 512MB  3,148   3,148 1
ClipDrive RUF2-S512-BS 容量: 512MB  3,148   3,148 1
ClipDrive RUF2-S512-WH 容量: 512MB  3,148   3,148 1
RUF-C128S-BL/U2 容量: 128MB  400   1,473 4
RUF-C1GS-BK/U2 ブラック 容量: 1GB  1,180   1,696 73
RUF-C1GS-BL/U2 容量: 1GB  1,250   1,662 71
RUF-C1GS-GR/U2 グリーン 容量: 1GB  1,310   1,810 43
RUF-C1GS-PK/U2 ピンク 容量: 1GB  1,180   1,764 42
RUF-C1GS2N 容量: 1GB  3,640   3,668 2
RUF-C256S-BK/U2 ブラック 容量: 256MB  882   1,592 5
RUF-C256S-BL/U2 容量: 256MB  2,290   2,580 3
RUF-C2GS-BK/U2 ブラック 容量: 2GB  1,376   1,942 71
RUF-C2GS-BL/U2 容量: 2GB  1,331   1,924 71
RUF-C2GS-GR/U2 グリーン 容量: 2GB  1,331   1,903 68
RUF-C2GS-PK/U2 ピンク 容量: 2GB  1,331   1,904 67
RUF-C2GS2N 容量: 2GB  4,600   4,631 2
RUF-C4GS-BK/U2 ブラック 容量: 4GB  2,116   2,893 69
RUF-C4GS-BL/U2 容量: 4GB  2,116   2,909 70
RUF-C4GS-GR/U2 グリーン 容量: 4GB  2,116   2,939 68
RUF-C4GS-PK/U2 ピンク 容量: 4GB  2,116   2,929 58
RUF-C4GS2N 容量: 4GB  6,740   6,783 2
RUF-C512S-BK/U2 ブラック 容量: 512MB  1,860   2,113 4
RUF-C512S-BL/U2 容量: 512MB  1,314   1,701 39
RUF-C512S-GR/U2 グリーン 容量: 512MB  1,860   2,135 2
RUF-C512S-PK/U2 ピンク 容量: 512MB  1,860   2,135 2
RUF-C8GS-BK/U2 ブラック 容量: 8GB  3,920   5,551 69
RUF-C8GS-BL/U2 容量: 8GB  3,920   5,430 67
RUF-C8GS2N 容量: 8GB  13,920   14,048 2
RUF2-E1G-B ブルー 容量: 1GB  3,096   3,198 2
RUF2-E1G-K ブラック 容量: 1GB  680   847 5
RUF2-E1GL-BK ブラック 容量: 1GB  1,080   1,429 42
RUF2-E1GL-BL ブルー 容量: 1GB  880   1,426 35
RUF2-E256-B ブルー 容量: 256MB  850   850 1
RUF2-E2G-K ブラック 容量: 2GB  1,199   1,507 5
RUF2-E2GL-BK ブラック 容量: 2GB  849   1,522 66
RUF2-E2GL-BL ブルー 容量: 2GB  849   1,500 63
RUF2-E4G-B ブルー 容量: 4GB  4,000   4,400 2
RUF2-E4GL-BK ブラック 容量: 4GB  1,900   2,714 67
RUF2-E4GL-BL ブルー 容量: 4GB  1,424   2,689 62
RUF2-E512L-BK ブラック 容量: 512MB  1,520   2,225 4
RUF2-E512L-BL ブルー 容量: 512MB  1,520   1,812 5
RUF2-E8GL-BK ブラック 容量: 8GB  3,976   5,379 65
RUF2-E8GL-BL ブルー 容量: 8GB  2,691   5,303 65
RUF2-FHS1G 容量: 1GB  対応: 指紋認証 10,808   12,781 58
RUF2-FHS2G 容量: 2GB  対応: 指紋認証 16,197   18,322 60
RUF2-FHS4G 容量: 4GB  対応: 指紋認証 21,496   24,825 57
RUF2-FHS512 容量: 512MB  対応: 指紋認証 8,435 ↑1 10,025 55
RUF2-FHS8G 容量: 8GB  対応: 指紋認証 27,297   31,022 56
RUF2-FS1G-W 容量: 1GB  対応: 指紋認証 12,500   17,788 38
RUF2-FS256-W 容量: 256MB  対応: 指紋認証 6,160   7,305 12
RUF2-FS2G-W 容量: 2GB  対応: 指紋認証 24,800   27,947 16
RUF2-FS512-W 容量: 512MB  対応: 指紋認証 10,541   12,340 21
RUF2-HSC1G 容量: 1GB  3,210   8,133 44
RUF2-HSC1GW 容量: 1GB  7,504   9,090 65
RUF2-HSC256 容量: 256MB  5,426   6,459 6
RUF2-HSC2G 容量: 2GB  12,580   14,686 14
RUF2-HSC2GN 名入れサービス 容量: 2GB  26,505   26,505 1
RUF2-HSC2GW 容量: 2GB  11,579   13,639 64
RUF2-HSC4G 容量: 4GB  13,380   18,800 28
RUF2-HSC4GW 容量: 4GB  15,800   18,384 65
RUF2-HSC512 容量: 512MB  5,400   7,364 22
RUF2-HSC512W 容量: 512MB  5,983   7,302 65
RUF2-HSC8GW 容量: 8GB  19,394   22,826 67
RUF2-HSCL-1G 容量: 1GB  3,148   3,684 50
RUF2-HSCL-2G 容量: 2GB  4,633   5,537 49
RUF2-HSCL-4G 容量: 4GB  8,232   10,046 47
RUF2-HSCL-8G 容量: 8GB  19,352   21,392 41
RUF2-J1G-B ブルー 容量: 1GB  3,840   3,840 1
RUF2-J1G-P ピンク 容量: 1GB  2,974   3,407 2
RUF2-J1G-S シルバー 容量: 1GB  3,840   4,060 2
RUF2-J1GS-BK ブラック 容量: 1GB  1,460   1,933 73
RUF2-J1GS-BK/M ブラック 容量: 1GB  1,648   2,111 64
RUF2-J1GS-BL ブルー 容量: 1GB  1,460   1,933 75
RUF2-J1GS-PK ピンク 容量: 1GB  1,460   1,945 72
RUF2-J1GS-SV シルバー 容量: 1GB  1,460   1,915 73
RUF2-J1GS-SV/M シルバー 容量: 1GB  1,700   2,122 63
RUF2-J1GSN 容量: 1GB  4,347   4,347 1
RUF2-J256-B ブルー 容量: 256MB  3,115   3,228 2
RUF2-J256-K ブラック 容量: 256MB  3,340   3,340 1
RUF2-J256-S シルバー 容量: 256MB  2,784   2,784 1
RUF2-J2G-B ブルー 容量: 2GB  5,850   5,850 1
RUF2-J2G-K ブラック 容量: 2GB  5,850   5,850 1
RUF2-J2GS-BK ブラック 容量: 2GB  1,674   2,175 72
RUF2-J2GS-BK/M ブラック 容量: 2GB  1,827   2,816 63
RUF2-J2GS-BL ブルー 容量: 2GB  1,598   2,181 74
RUF2-J2GS-PK ピンク 容量: 2GB  1,672   2,159 70
RUF2-J2GS-SV シルバー 容量: 2GB  1,619   2,169 73
RUF2-J2GS-SV/M シルバー 容量: 2GB  1,827   2,799 62
RUF2-J2GSN 容量: 2GB  5,140   5,174 2
RUF2-J4G-B ブルー 容量: 4GB  10,972   10,972 1
RUF2-J4G-K ブラック 容量: 4GB  10,972   10,972 1
RUF2-J4G-P ピンク 容量: 4GB  10,972   10,972 1
RUF2-J4G-S シルバー 容量: 4GB  10,972   12,420 3
RUF2-J4GS-BK ブラック 容量: 4GB  2,228   3,512 68
RUF2-J4GS-BK/M ブラック 容量: 4GB  3,180   4,306 52
RUF2-J4GS-BL ブルー 容量: 4GB  2,394   3,578 68
RUF2-J4GS-PK ピンク 容量: 4GB  2,228   3,577 70
RUF2-J4GS-SV シルバー 容量: 4GB  2,228   3,517 69
RUF2-J4GS-SV/M シルバー 容量: 4GB  2,562   4,276 62
RUF2-J4GSN 容量: 4GB  7,380   7,428 2
RUF2-J512-P ピンク 容量: 512MB  4,030   4,030 1
RUF2-J512-S シルバー 容量: 512MB  3,000   3,000 1
RUF2-J512S-BK ブラック 容量: 512MB  780   858 2
RUF2-J512S-BK/M ブラック 容量: 512MB  1,530   1,820 11
RUF2-J512S-PK ピンク 容量: 512MB  1,742   1,742 1
RUF2-J512S-SV シルバー 容量: 512MB  480   1,340 2
RUF2-J512S-SV/M シルバー 容量: 512MB  1,530   1,785 15
RUF2-J512SN 容量: 512MB  3,960   3,986 2
RUF2-J8GS-BK ブラック 容量: 8GB  4,404   6,603 56
RUF2-J8GS-SV シルバー 容量: 8GB  4,404   6,432 59
RUF2-K2GL-BK ブラック 容量: 2GB  1,281   1,793 39
RUF2-K4GL-BK ブラック 容量: 4GB  2,073   3,008 47
RUF2-K4GL-WH ホワイト 容量: 4GB  2,072   3,001 46
RUF2-K8GL-BK ブラック 容量: 8GB  3,843   6,243 44
RUF2-K8GL-WH ホワイト 容量: 8GB  3,837   6,123 43
RUF2-R16GS-BS シルバー 容量: 16GB  44,890   50,545 53
RUF2-R1GS-BS シルバー 容量: 1GB  7,186   9,045 60
RUF2-R2GS-BS シルバー 容量: 2GB  9,410   11,969 67
RUF2-R4GS-BS シルバー 容量: 4GB  15,211   18,190 65
RUF2-R8GS-BS シルバー 容量: 8GB  26,734   31,676 64
RUF2-S1G-BK 容量: 1GB  1,995 ↓-103 4,221 62
RUF2-S1G-WH 容量: 1GB  1,989   4,176 69
RUF2-S2G-BK 容量: 2GB  3,207   5,501 67
RUF2-S2G-WH 容量: 2GB  3,207   5,584 64
RUF2-S4G-BK 容量: 4GB  6,405   10,370 63
RUF2-S4G-WH 容量: 4GB  6,398   10,876 61
RUF2-SC512 容量: 512MB  7,438   7,438 2
RUF2-SWT2G-UL ウルトラマン 容量: 2GB  2,331   2,777 38
SHD-U16G 容量: 16GB  15,970   15,970 1
SHD-U16GS 容量: 16GB  6,580   10,225 63
SHD-U32GS 容量: 32GB  9,800   15,283 67
SHD-UH16G 容量: 16GB  6,200   15,595 11
SHD-UH24G 容量: 24GB  9,980   26,735 9
SHD-UH56G 容量: 56GB  62,820   72,686 7
SHD-UH8G 容量: 8GB  4,830   10,679 4
SHD-UHR100GS 容量: 100GB  43,800   51,395 42
SHD-UHR32GS 容量: 32GB  13,380   16,777 59
SHD-UHR64GS 容量: 64GB  23,770   29,558 41
SHD-UME32GS 容量: 32GB  10,500   13,618 58
SHD-UME64GS 容量: 64GB  18,800   23,474 56
Tiny Collection RUF2-DF512NR-LS スティッチ 容量: 512MB  1,400   1,901 54
Tiny Collection RUF2-DF512NR-MK ミッキーマウス 容量: 512MB  1,400   1,771 52
Tiny Collection RUF2-DF512NR-PO くまのプーさん 容量: 512MB  1,400   1,896 54
TurboUSB RUF2-S1GS-BK/M ブラック 容量: 1GB  2,157   4,494 67
TurboUSB RUF2-S1GS-WH/M ホワイト 容量: 1GB  2,157   4,499 65
TurboUSB RUF2-S2GS-BK/M ブラック 容量: 2GB  3,353   6,018 59
TurboUSB RUF2-S2GS-WH/M ホワイト 容量: 2GB  3,353   5,976 62
TurboUSB RUF2-S4GS-BK/M ブラック 容量: 4GB  6,566   11,031 66
TurboUSB RUF2-S4GS-WH/M ホワイト 容量: 4GB  6,566   11,183 61
TurboUSB RUF2-S512S-WH/M ホワイト 容量: 512MB  2,473   2,473 1
で検索! USBメモリー   |   SDカード   |   マルチメディアカード (MMC)   |   メモリースティック (MS)   |   xD-Pictureカード   |   コンパクトフラッシュ (CF)   |   マイクロドライブ (MD)   |   スマートメディア (SM)   |   フラッシュATA   |   カードリーダー/アダプター