デル株式会社
ベストゲート トレンドパソコンネットワーク機器LANカード

LANカード商品一覧

「メーカー: IBMの条件に一致するLANカードの一覧です。

商品名をクリックすると、価格履歴データを表示します。
商品名 スペック 最安価格(円) 前日比(円) 平均価格(円) 店舗数(店)
IBM
100Mイーサネットボード (13P0974) 通信規格: 100BASE-TX  21,829   23,358 15
BladeCenter SFF Gigabit イーサネット拡張カード (39R8624) 34,524   36,978 17
Netxtreme 1000 Express Ethernet アダプター (39Y6098) 18,494   20,125 9
Netxtreme 1000 Express Ethernet アダプター (73P3501) 32,942   32,942 1
Netxtreme 1000 SX+ Ethernet アダプター (39Y6088) 通信規格: 1000BASE-SX  45,580   47,291 13
Netxtreme 1000 T+ Ethernet アダプター (39Y6079) 19,320   19,320 1
Netxtreme 1000 T+ Ethernet アダプター (73P4201) 43,765   44,530 4
Netxtreme 1000 T+ Ethernet デュアルポート アダプター (39Y6093) 26,523   29,011 28
PRO/1000 GT Quad Port イーサネット・サーバー・アダプター (73P5201) 通信規格: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  PC接続規格: PCI-X  72,709   76,345 12
PRO/1000 GT イーサネット・サーバー・アダプター (39Y6105) 通信規格: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  PC接続規格: PCI-X  18,744   19,069 4
PRO/1000 GT デュアルポート Ethernet アダプター (73P5101) 31,259   34,533 23
イーサネットLANカードオプション3 (07K6680) 52,140   59,507 12
高速イーサネットLANカードIII (07K6681) 52,134   53,770 3
で検索! 無線LAN   |   ルーター   |   LANカード   |   ハブ/スイッチ   |   Bluetooth関連商品   |   プリントサーバー