デル株式会社
ベストゲート トレンド家電 > 調理家電 > 冷蔵庫

冷蔵庫商品一覧

「ドアタイプ: 左開きの条件に一致する冷蔵庫の一覧です。

商品名をクリックすると、価格履歴データを表示します。
検索結果数 93件 ( 1  )
順位 商品名
スペック
 
最安価格(円)
前日比(円)
平均価格(円)
店舗数(店)
GE
1 GBJ13IAL(WW) ホワイト 総容量: 355L ドア数: 2個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 450KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 63.5(幅)x69.4(奥)x169.5(高)cm  148,500   167,470 18
2 GBJ13SAL(SS) ステンレス 総容量: 355L ドア数: 2個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 450KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 63.5(幅)x69.4(奥)x169.5(高)cm  171,999   197,501 16
SANYO
3 &Smart SR-SD36RL(W) プレミアムホワイト 総容量: 355L ドア数: 4個 ドアタイプ: 左開き 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x64.6(奥)x172.3(高)cm  72,980   97,530 13
4 SR-361RL(S) ヘアラインシルバー 総容量: 355L ドア数: 4個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 510KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x64.7(奥)x172(高)cm  73,500   80,053 9
5 SR-361TL(S) ヘアラインシルバー 総容量: 355L ドア数: 4個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 440KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x64.5(奥)x172(高)cm  85,400   95,000 9
6 SRR-G681L 総容量: 546L ドア数: 2個 ドアタイプ: 左開き サイズ: 62(幅)x80(奥)x200(高)cm  182,019   182,019 4
7 SRR-G781CL 総容量: 639L ドア数: 2個 ドアタイプ: 左開き サイズ: 74.5(幅)x80(奥)x200(高)cm  273,246   300,947 2
8 SRR-G781L 総容量: 681L ドア数: 2個 ドアタイプ: 左開き サイズ: 74.5(幅)x80(奥)x200(高)cm  225,225   235,135 3
9 はずして洗お SR-H401RL(S) シャインシルバー 総容量: 401L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 470KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 65(幅)x63.5(奥)x180.3(高)cm  119,800   126,089 3
シャープ
10 SJ-14R 総容量: 137L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 340KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm  29,001   31,775 7
11 SJ-14R(B) ブラック 総容量: 137L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 340KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm  39,800   39,800 3
12 SJ-14R(C) ベージュ 総容量: 137L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 340KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm  33,600   41,997 4
13 SJ-14R(W) ホワイト 総容量: 137L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 340KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm  27,700   33,947 14
14 SJ-14RC 総容量: 137L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 340KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm  38,800   38,800 1
15 SJ-14RC-W ホワイト 総容量: 137L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 340KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm  34,800   37,300 2
16 SJ-14S 総容量: 137L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 300KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm  33,900   37,448 12
17 SJ-14S-B ブラック 総容量: 137L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 300KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm  31,900   35,849 34
18 SJ-14S-S シルバー 総容量: 137L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 300KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm  31,900   36,223 34
19 SJ-14S-W ホワイト 総容量: 137L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 300KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm  31,900   35,832 32
20 SJ-17R 総容量: 167L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 370KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm  39,600   42,270 2
21 SJ-17R(C) ベージュ 総容量: 167L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 370KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm  40,950   48,291 10
22 SJ-17R(W) ホワイト 総容量: 167L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 370KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm  43,800   51,003 8
23 SJ-17RC 総容量: 167L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 370KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm  46,800   46,800 1
24 SJ-17RC-R レッド 総容量: 167L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 370KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm  36,800   37,300 2
25 SJ-17RC-W ホワイト 総容量: 167L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 370KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm  44,800   44,800 1
26 SJ-17S 総容量: 167L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 320KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm  41,200   45,450 13
27 SJ-17S-S シルバー 総容量: 167L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 320KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm  40,717 ↓-3 45,250 35
28 SJ-17S-W ホワイト 総容量: 167L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 320KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm  40,717 ↓-3 45,944 38
29 SJ-C14S-R レッド 総容量: 137L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 300KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm  36,800   36,800 1
30 SJ-C14S-W ホワイト 総容量: 137L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 300KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x112.5(高)cm  36,800   36,800 1
31 SJ-C17S-R レッド 総容量: 167L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 320KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm  45,800   45,800 1
32 SJ-C17S-W ホワイト 総容量: 167L ドア数: 2個 ドアタイプ: 右/左開き 年間消費電力量: 320KWh サイズ: 48(幅)x59(奥)x128.5(高)cm  45,800   45,800 1
ツインバード
33 フリースタイルサーモキーパー HR-D205B 総容量: 16L ドア数: 1個 ドアタイプ: 右/左開き サイズ: 24.5(幅)x44.5(奥)x57.5(高)cm  12,800   25,683 277
ナショナル
34 NR-C327ML-S フロスティーシルバー 総容量: 320L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 520KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 59(幅)x63(奥)x160.1(高)cm  93,804   93,804 1
パナソニック
35 NR-C328ML-S フロスティーシルバー 総容量: 320L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 450KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 59(幅)x63.3(奥)x160.1(高)cm  95,423   112,306 18
36 NR-C329ML-S フロスティーシルバー 総容量: 321L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 380KWh 専用室: 製氷室 サイズ: 59(幅)x63.3(奥)x160.1(高)cm  104,800   124,800 3
37 NR-C378ML 総容量: 365L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 420KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 59(幅)x63.3(奥)x179.8(高)cm  108,000   108,000 1
38 NR-C378ML-P シャイニーロゼ 総容量: 365L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 420KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 59(幅)x63.3(奥)x179.8(高)cm  115,066   120,522 8
39 NR-C378ML-S フロスティーシルバー 総容量: 365L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 420KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 59(幅)x63.3(奥)x179.8(高)cm  115,066   120,522 8
40 NR-C379ML 総容量: 365L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 専用室: 野菜室 サイズ: 59(幅)x63.3(奥)x179.8(高)cm  114,800   114,800 2
41 NR-C379ML-P シャイニーロゼ 総容量: 365L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 専用室: 野菜室 サイズ: 59(幅)x63.3(奥)x179.8(高)cm  99,800   119,825 11
42 NR-C379ML-S フロスティーシルバー 総容量: 365L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 専用室: 野菜室 サイズ: 59(幅)x63.3(奥)x179.8(高)cm  99,800   116,806 11
43 NR-E434TL 総容量: 427L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 290KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x65.9(奥)x179.8(高)cm  159,300   159,825 4
44 NR-E434TL-H クリアグレー 総容量: 427L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 290KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x65.9(奥)x179.8(高)cm  135,600 ↑620 155,830 15
45 NR-E434TL-N シャンパン 総容量: 427L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 290KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x65.9(奥)x179.8(高)cm  135,600 ↑620 155,830 15
46 NR-E474TL 総容量: 470L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 310KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x70.9(奥)x179.8(高)cm  180,000   180,000 2
47 NR-E474TL-H クリアグレー 総容量: 470L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 310KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x70.9(奥)x179.8(高)cm  145,000   159,804 3
48 NR-E474TL-N シャンパン 総容量: 470L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 310KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x70.9(奥)x179.8(高)cm  145,000   162,545 6
49 NR-ETR401L-H クリアグレー 総容量: 401L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 490KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x64.9(奥)x179.8(高)cm  118,900   129,720 5
三菱電機
50 MR-B42PL(T) ウォームステンレス 総容量: 415L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 430KWh 専用室: 切替室/製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x69.9(奥)x182.1(高)cm  149,800   166,444 3
51 MR-B42PL(W) ピュアホワイト 総容量: 415L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 430KWh 専用室: 切替室/製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x69.9(奥)x182.1(高)cm  149,800   166,444 3
52 MR-C34RL(B) プラチナブラック 総容量: 335L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 470KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x65.6(奥)x167.8(高)cm  76,580   92,056 17
53 MR-C34RL(S) クールシルバー 総容量: 335L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 470KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x65.6(奥)x167.8(高)cm  76,580   92,056 17
54 MR-C34RL(W) プラチナホワイト 総容量: 335L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 470KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x65.6(奥)x167.8(高)cm  76,580   92,056 17
55 MR-C37RL(B) プラチナブラック 総容量: 370L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 480KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x65.6(奥)x179.8(高)cm  87,680   98,552 17
56 MR-C37RL(S) クールシルバー 総容量: 370L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 480KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x65.6(奥)x179.8(高)cm  87,680   101,258 15
57 MR-C37RL(W) プラチナホワイト 総容量: 370L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 480KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x65.6(奥)x179.8(高)cm  87,680   97,886 16
58 MR-CL38PL(S) プレミアムシルバー 総容量: 380L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 410KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x69.9(奥)x172(高)cm  106,000   111,718 3
59 MR-CL38PL(T) ウォームステンレス 総容量: 380L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 410KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x69.9(奥)x172(高)cm  108,000   114,577 2
60 MR-CU33PL(C) シルキーベージュ 総容量: 331L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 580KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x64.3(奥)x165.5(高)cm  73,790   99,602 5
61 MR-CU33PL(W) ホワイト 総容量: 331L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 580KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x64.3(奥)x165.5(高)cm  72,240   92,679 7
62 MR-CU37NL(B) シルキーブラック 総容量: 370L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 590KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x64.3(奥)x179.8(高)cm  88,000   106,949 2
63 MR-CU37NL(N) シャンパンベージュ 総容量: 370L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 590KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x64.3(奥)x179.8(高)cm  88,000   106,949 2
64 MR-CU37NL(W) ホワイト 総容量: 370L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 590KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x64.3(奥)x179.8(高)cm  88,000   106,949 2
65 MR-CU37PL 総容量: 370L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 590KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x64.3(奥)x179.8(高)cm  83,790   83,790 1
66 MR-CU37PL(B) シルキーブラック 総容量: 370L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 590KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x64.3(奥)x179.8(高)cm  76,800   113,651 5
67 MR-CU37PL(C) シルキーベージュ 総容量: 370L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 590KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x64.3(奥)x179.8(高)cm  76,800   104,158 4
68 MR-CU37PL(W) ホワイト 総容量: 370L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 590KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 60(幅)x64.3(奥)x179.8(高)cm  76,800   104,158 4
69 光ビッグ MR-B42RL 総容量: 420L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 390KWh 専用室: 切替室/製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x69.9(奥)x179.8(高)cm  141,000   169,500 2
70 光ビッグ MR-B42RL(N) エレガントシャンパン 総容量: 420L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 390KWh 専用室: 切替室/製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x69.9(奥)x179.8(高)cm  131,580   154,231 28
71 光ビッグ MR-B42RL(S) プレミアムシルバー 総容量: 420L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 390KWh 専用室: 切替室/製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x69.9(奥)x179.8(高)cm  131,580   154,395 27
日立
72 SLIM 300 R-S30YMVL(W) クリアホワイト 総容量: 300L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 510KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 54(幅)x62.5(奥)x172.5(高)cm  88,500   104,579 10
73 SLIM COMPACT R-S30ZMVL(W) クリアホワイト 総容量: 302L ドア数: 3個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 350KWh 専用室: 野菜室 サイズ: 54(幅)x62.5(奥)x172.5(高)cm  98,400   110,708 14
74 ビッグ&スリム R-S47YML(H) クールグレー 総容量: 465L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 360KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x70.9(奥)x179.8(高)cm  176,800   176,800 1
75 ビッグ&スリム R-S47YML(T) ソフトブラウン 総容量: 465L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 360KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x70.9(奥)x179.8(高)cm  176,800   176,800 1
76 ビッグ&スリム60 R-S42ZML 総容量: 415L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 280KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x65.9(奥)x179.8(高)cm  187,320   195,640 3
77 ビッグ&スリム60 R-S42ZML(SH) ハイブライトステンレス 総容量: 415L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 280KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x65.9(奥)x179.8(高)cm  125,800   148,604 19
78 ビッグ&スリム60 R-S42ZML(T) ソフトブラウン 総容量: 415L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 280KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x65.9(奥)x179.8(高)cm  125,800   145,351 19
79 ビッグ&スリム60 R-S47ZML 総容量: 465L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 300KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x70.9(奥)x179.8(高)cm  182,490   189,363 3
80 ビッグ&スリム60 R-S47ZML(SH) ハイブライトステンレス 総容量: 465L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 300KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x70.9(奥)x179.8(高)cm  153,800   177,553 19
81 ビッグ&スリム60 R-S47ZML(T) ソフトブラウン 総容量: 465L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 300KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x70.9(奥)x179.8(高)cm  153,800   176,775 19
東芝
82 GR-C43GL 総容量: 428L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 260KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x68.2(奥)x181.8(高)cm  147,973   147,987 2
83 GR-C43GL(NS) シャンパンシルバー 総容量: 428L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 260KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x68.2(奥)x181.8(高)cm  133,980   155,356 15
84 GR-C43GL(S) シルバー 総容量: 428L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 260KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x68.2(奥)x181.8(高)cm  133,980   157,369 8
85 プラチナ潤い鮮蔵庫野菜収納名人 GR-B37GL 総容量: 365L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 390KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x64.3(奥)x181.8(高)cm  157,792   164,363 3
86 プラチナ潤い鮮蔵庫野菜収納名人 GR-B37GL(W) パールホワイト 総容量: 365L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 390KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x64.3(奥)x181.8(高)cm  148,000   167,612 11
87 プラチナ潤い鮮蔵庫野菜収納名人 GR-B37GL(XT) シルキーステンレス 総容量: 365L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 390KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x64.3(奥)x181.8(高)cm  127,280   163,578 13
88 プラチナ潤い鮮蔵庫野菜収納名人 GR-B41GL 総容量: 405L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 400KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x70.3(奥)x181.8(高)cm  155,933   163,636 2
89 プラチナ潤い鮮蔵庫野菜収納名人 GR-B41GL(W) パールホワイト 総容量: 405L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 400KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x70.3(奥)x181.8(高)cm  163,430   171,199 3
90 プラチナ潤い鮮蔵庫野菜収納名人 GR-B41GL(XT) シルキーステンレス 総容量: 405L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 400KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x70.3(奥)x181.8(高)cm  166,700   173,835 3
91 置けちゃうスリム GR-B41NL(S) プレーンシルバー 総容量: 405L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 400KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x70.3(奥)x180.1(高)cm  124,800   130,911 6
92 置けちゃうスリム GR-C42NL(NS) シャンパンシルバー 総容量: 424L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 310KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x68.2(奥)x180.1(高)cm  125,000   137,400 10
93 置けちゃうスリムGR-A41NL(S) プレーンシルバー 総容量: 405L ドア数: 5個 ドアタイプ: 左開き 年間消費電力量: 480KWh 専用室: 製氷室/野菜室 サイズ: 60(幅)x70.3(奥)x180.1(高)cm  72,240   95,227 4
検索結果数 93件 ( 1  )