デル株式会社
ベストゲート トレンド家電カメラ周辺機器カメラレンズ

カメラレンズ商品一覧

「メーカー: シグマの条件に一致するカメラレンズの一覧です。

商品名をクリックすると、価格履歴データを表示します。
商品名 スペック 最安価格(円) 前日比(円) 平均価格(円) 店舗数(店)
シグマ
10-20mm F4-5.6 EX DC HSM キヤノン用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 24cm  重量: 370g  54,075   63,868 40
10-20mm F4-5.6 EX DC HSM シグマ用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 24cm  重量: 370g  54,810   62,999 11
10-20mm F4-5.6 EX DC HSM ニコン用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 24cm  重量: 465g  54,075   63,942 41
10-20mm F4-5.6 EX DC HSM フォーサーズ用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 24cm  重量: 495g  54,495   60,620 13
10-20mm F4-5.6 EX DC ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 24cm  重量: 370g  54,910   62,738 23
10-20mm F4-5.6 EX DC ペンタックス用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 24cm  重量: 370g  54,910 ↑10 62,291 30
10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM タイプ: 魚眼  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 14cm  70,800   79,481 12
10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM キヤノン用 タイプ: 魚眼  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 14cm  69,825   78,639 29
10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM シグマ用 タイプ: 魚眼  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 14cm  69,843   79,030 11
10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM ニコン用 タイプ: 魚眼  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 14cm  69,825   78,154 28
12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL HSM キヤノン用 タイプ: 広角  ズーム方式: 回転式ズーム  開放F値: 4.5〜5.6  最短撮影距離: 28cm  重量: 615g  64,260   73,818 33
12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL HSM シグマ用 タイプ: 広角  ズーム方式: 回転式ズーム  開放F値: 4.5〜5.6  最短撮影距離: 28cm  重量: 615g  65,730   73,786 9
12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL HSM ニコン用 タイプ: 広角  ズーム方式: 回転式ズーム  開放F値: 4.5〜5.6  最短撮影距離: 28cm  重量: 615g  64,200   73,015 29
12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 広角  ズーム方式: 回転式ズーム  開放F値: 4.5〜5.6  最短撮影距離: 28cm  重量: 615g  65,800   75,414 19
12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL ペンタックス用 タイプ: 広角  ズーム方式: 回転式ズーム  開放F値: 4.5〜5.6  最短撮影距離: 28cm  重量: 615g  63,000   72,870 26
14mm F2.8 EX ASPHERICAL ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 広角  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 18cm  重量: 655g  91,800   91,800 1
15-30mm F3.5-4.5 EX DG ASPHERICAL キヤノン用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜4.5  最短撮影距離: 30cm  重量: 615g  62,149   67,640 5
15-30mm F3.5-4.5 EX DG ASPHERICAL ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜4.5  最短撮影距離: 30cm  重量: 615g  62,149   63,143 3
15-30mm F3.5-4.5 EX DG ASPHERICAL ニコン用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜4.5  最短撮影距離: 30cm  重量: 615g  45,800   58,808 4
15-30mm F3.5-4.5 EX DG ASPHERICAL ペンタックス用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜4.5  最短撮影距離: 30cm  重量: 615g  62,149   69,195 5
15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE タイプ: 魚眼  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 15cm  重量: 330g  48,729   57,921 33
15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE キヤノン用 タイプ: 魚眼  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 15cm  重量: 370g  47,355   54,245 30
15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE シグマ用 タイプ: 魚眼  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 15cm  重量: 370g  37,242   52,909 7
15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 魚眼  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 15cm  重量: 370g  47,250   52,392 16
15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE ニコン用 タイプ: 魚眼  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 15cm  重量: 370g  47,093   53,439 26
15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE ペンタックス用 タイプ: 魚眼  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 15cm  重量: 370g  47,250   53,031 24
17-35mm F2.8-4 EX DG ASPHERICAL HSM キヤノン用 タイプ: 広角  ズーム方式: 回転式ズーム  開放F値: 2.8〜4.0  最短撮影距離: 27cm  重量: 560g  63,321   63,321 2
17-35mm F2.8-4 EX DG ASPHERICAL HSM ニコン用 タイプ: 広角  ズーム方式: 回転式ズーム  開放F値: 2.8〜4.0  最短撮影距離: 27cm  重量: 560g  53,321   53,321 2
17-35mm F2.8-4 EX DG ASPHERICAL ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 広角  ズーム方式: 回転式ズーム  開放F値: 2.8〜4.0  最短撮影距離: 27cm  重量: 560g  38,640   42,170 2
17-35mm F2.8-4 EX DG ASPHERICAL ペンタックス用 タイプ: 広角  ズーム方式: 回転式ズーム  開放F値: 2.8〜4.0  最短撮影距離: 27cm  重量: 560g  30,200   30,200 1
17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO HSM ニコン用 タイプ: 標準  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8〜4.5  最短撮影距離: 20cm  重量: 455g  34,600   41,308 34
17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO キヤノン用 タイプ: 標準  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8〜4.5  最短撮影距離: 20cm  重量: 455g  34,600   41,216 37
17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO シグマ用 タイプ: 標準  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8〜4.5  最短撮影距離: 20cm  重量: 455g  34,755   40,597 12
17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 標準  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8〜4.5  最短撮影距離: 20cm  重量: 455g  34,800   41,517 25
17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO ペンタックス用 タイプ: 標準  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8〜4.5  最短撮影距離: 20cm  重量: 455g  34,600   42,117 33
18-125mm F3.5-5.6 DC ニコン用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜5.6  最短撮影距離: 50cm  重量: 385g  31,815   31,815 1
18-125mm F3.5-5.6 DC フォーサーズ用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜5.6  最短撮影距離: 50cm  重量: 385g  39,000   39,000 1
18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM キヤノン用 タイプ: 高倍率ズーム  開放F値: 3.8〜5.6  最短撮影距離: 35cm  35,000   40,391 31
18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM シグマ用 タイプ: 高倍率ズーム  開放F値: 3.8〜5.6  最短撮影距離: 35cm  37,470   41,438 5
18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 高倍率ズーム  開放F値: 3.8〜5.6  最短撮影距離: 35cm  41,790   41,790 1
18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM ニコン用 タイプ: 高倍率ズーム  開放F値: 3.8〜5.6  最短撮影距離: 35cm  34,860   40,529 30
18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM ペンタックス用 タイプ: 高倍率ズーム  開放F値: 3.8〜5.6  最短撮影距離: 35cm  41,790   41,790 2
18-200mm F3.5-6.3 DC タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 3.5〜6.3  最短撮影距離: 45cm  重量: 405g  27,800   41,223 29
18-200mm F3.5-6.3 DC OS タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 3.5〜6.3  最短撮影距離: 45cm  重量: 610g  45,769   57,481 8
18-200mm F3.5-6.3 DC OS キヤノン用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 3.5〜6.3  最短撮影距離: 45cm  重量: 610g  40,500   53,504 44
18-200mm F3.5-6.3 DC OS シグマ用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 3.5〜6.3  最短撮影距離: 45cm  重量: 610g  40,500   51,133 13
18-200mm F3.5-6.3 DC OS ニコン用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 3.5〜6.3  最短撮影距離: 45cm  重量: 610g  40,500   55,062 44
18-200mm F3.5-6.3 DC キヤノン用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 3.5〜6.3  最短撮影距離: 45cm  重量: 405g  21,476   38,286 31
18-200mm F3.5-6.3 DC シグマ用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 3.5〜6.3  最短撮影距離: 45cm  重量: 405g  25,800   43,845 13
18-200mm F3.5-6.3 DC ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 3.5〜6.3  最短撮影距離: 45cm  重量: 405g  31,000   45,490 35
18-200mm F3.5-6.3 DC ニコン用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 3.5〜6.3  最短撮影距離: 45cm  重量: 405g  18,800   40,560 53
18-200mm F3.5-6.3 DC ペンタックス用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 3.5〜6.3  最短撮影距離: 45cm  重量: 405g  25,725   43,379 40
18-50mm DC & 55-200mm DC ダブルズーム 31,290   33,460 3
18-50mm DC & 55-200mm DC ダブルズーム キヤノン用 24,800   30,087 9
18-50mm DC & 55-200mm DC ダブルズーム シグマ用 30,000   30,000 1
18-50mm DC & 55-200mm DC ダブルズーム ソニー/コニカミノルタ用 24,800   31,111 7
18-50mm DC & 55-200mm DC ダブルズーム ニコン用 24,800   33,467 3
18-50mm DC & 55-200mm DC ダブルズーム フォーサーズ用 24,800   29,743 7
18-50mm DC & 55-200mm DC ダブルズーム ペンタックス用 24,800   30,087 9
18-50mm F2.8 EX DC MACRO HSM ニコン用 タイプ: 標準  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 20cm  重量: 450g  42,800   51,501 24
18-50mm F2.8 EX DC MACRO キヤノン用 タイプ: 標準  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 20cm  重量: 450g  42,800   48,680 31
18-50mm F2.8 EX DC MACRO シグマ用 タイプ: 標準  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 20cm  重量: 450g  42,525   50,174 17
18-50mm F2.8 EX DC MACRO ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 標準  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 20cm  重量: 450g  42,735   47,832 18
18-50mm F2.8 EX DC MACRO フォーサーズ用 タイプ: 標準  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 20cm  重量: 450g  42,735   48,102 24
18-50mm F2.8 EX DC MACRO ペンタックス用 タイプ: 標準  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 20cm  重量: 450g  42,800   48,342 30
18-50mm F3.5 DC & 55-200mm F4-5.6 DC キヤノン用 開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 25cm  29,979   29,979 1
18-50mm F3.5 DC & 55-200mm F4-5.6 DC ペンタックス用 開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 25cm  29,979   29,979 1
18-50mm F3.5-5.6 DC キヤノン用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜5.6  最短撮影距離: 25cm  重量: 270g  6,480   15,790 33
18-50mm F3.5-5.6 DC シグマ用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜5.6  最短撮影距離: 25cm  重量: 270g  14,500   16,276 13
18-50mm F3.5-5.6 DC ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜5.6  最短撮影距離: 25cm  重量: 270g  14,170   17,070 17
18-50mm F3.5-5.6 DC ニコン用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜5.6  最短撮影距離: 25cm  重量: 270g  14,170   16,339 28
18-50mm F3.5-5.6 DC フォーサーズ用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜5.6  最短撮影距離: 25cm  重量: 270g  13,900   16,237 25
18-50mm F3.5-5.6 DC ペンタックス用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜5.6  最短撮影距離: 25cm  重量: 270g  11,800   16,489 35
20-40mm F2.8 EX DG ASPHERICAL キヤノン用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 30cm  重量: 595g  45,874   49,808 5
20-40mm F2.8 EX DG ASPHERICAL ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 30cm  重量: 595g  29,000   42,307 4
20-40mm F2.8 EX DG ASPHERICAL ニコン用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 30cm  重量: 595g  45,874   56,967 5
20-40mm F2.8 EX DG ASPHERICAL ペンタックス用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 30cm  重量: 595g  54,407   72,304 2
20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF キヤノン用 タイプ: 広角  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 20cm  重量: 500g  47,481   54,217 31
20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF シグマ用 タイプ: 広角  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 20cm  重量: 500g  47,800   55,859 10
20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 広角  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 20cm  重量: 500g  47,500   55,443 20
20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF ニコン用 タイプ: 広角  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 20cm  重量: 500g  47,775   56,091 25
20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF ペンタックス用 タイプ: 広角  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 20cm  重量: 500g  47,500   53,716 22
24-60mm F2.8 EX DG キヤノン用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 38cm  重量: 550g  41,700   48,160 32
24-60mm F2.8 EX DG シグマ用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 38cm  重量: 550g  41,700   51,454 7
24-60mm F2.8 EX DG ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 38cm  重量: 550g  41,900   48,591 18
24-60mm F2.8 EX DG ニコン用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 38cm  重量: 550g  41,700   47,513 31
24-60mm F2.8 EX DG ペンタックス用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 38cm  重量: 550g  41,700   46,993 18
24-70mm F2.8 EX DG MACRO キヤノン用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 40cm  重量: 715g  41,685   47,738 28
24-70mm F2.8 EX DG MACRO シグマ用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 40cm  重量: 715g  41,685   47,220 6
24-70mm F2.8 EX DG MACRO ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 40cm  重量: 715g  42,880   48,880 16
24-70mm F2.8 EX DG MACRO ニコン用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 40cm  重量: 715g  41,685   48,579 29
24-70mm F2.8 EX DG MACRO ペンタックス用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 40cm  重量: 715g  41,685   47,181 21
24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO タイプ: 広角  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 18cm  重量: 485g  40,740   48,329 14
24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO オリンパス用 タイプ: 広角  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 18cm  重量: 485g  40,800   41,740 3
24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO キヤノン用 タイプ: 広角  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 18cm  重量: 485g  40,740   46,282 23
24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO シグマ用 タイプ: 広角  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 18cm  重量: 485g  42,000   46,856 9
24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 広角  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 18cm  重量: 485g  40,740   49,508 18
24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO ニコン用 タイプ: 広角  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 18cm  重量: 485g  40,740   47,270 26
24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO フォーサーズ用 タイプ: 広角  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 18cm  重量: 485g  40,740   44,891 15
24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO ペンタックス用 タイプ: 広角  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 18cm  重量: 485g  40,740   46,340 20
28-200mm F3.5-5.6 DG MACRO キヤノン用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜5.6  最短撮影距離: 48cm  重量: 400g  19,800   31,801 5
28-200mm F3.5-5.6 DG MACRO ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜5.6  最短撮影距離: 48cm  重量: 400g  19,800   30,599 4
28-200mm F3.5-5.6 DG MACRO ニコン用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜5.6  最短撮影距離: 48cm  重量: 400g  33,474   34,174 4
28-200mm F3.5-5.6 DG MACRO ペンタックス用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜5.6  最短撮影距離: 48cm  重量: 400g  19,800   19,800 1
28-300mm F3.5-6.3 DG MACRO キヤノン用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜6.3  最短撮影距離: 50cm  重量: 490g  31,395   36,506 31
28-300mm F3.5-6.3 DG MACRO シグマ用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜6.3  最短撮影距離: 50cm  重量: 490g  31,900   35,404 7
28-300mm F3.5-6.3 DG MACRO ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜6.3  最短撮影距離: 50cm  重量: 490g  32,280   38,123 20
28-300mm F3.5-6.3 DG MACRO ニコン用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜6.3  最短撮影距離: 50cm  重量: 490g  31,800   36,075 27
28-300mm F3.5-6.3 DG MACRO ペンタックス用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜6.3  最短撮影距離: 50cm  重量: 490g  31,395   36,302 29
28-300mm F3.5-6.3 MACRO ペンタックス用 タイプ: 高倍率ズーム  ズーム方式: ズーム  開放F値: 3.5〜6.3  最短撮影距離: 50cm  重量: 460g  24,800   31,526 16
28-70mm F2.8 EX DG キヤノン用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 33cm  重量: 510g  31,500   36,264 33
28-70mm F2.8 EX DG シグマ用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 33cm  重量: 510g  32,163   37,051 5
28-70mm F2.8 EX DG ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 33cm  重量: 510g  31,500   37,514 20
28-70mm F2.8 EX DG ニコン用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 33cm  重量: 510g  31,500   36,537 31
28-70mm F2.8 EX DG ペンタックス用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 33cm  重量: 510g  31,500   36,388 30
28-70mm F2.8-4 DG キヤノン用 タイプ: 標準  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8〜4.0  最短撮影距離: 50cm  重量: 255g  16,999   20,715 25
28-70mm F2.8-4 DG シグマ用 タイプ: 標準  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8〜4.0  最短撮影距離: 50cm  重量: 255g  18,100   20,136 5
28-70mm F2.8-4 DG ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 標準  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8〜4.0  最短撮影距離: 50cm  重量: 255g  16,999   19,776 18
28-70mm F2.8-4 DG ニコン用 タイプ: 標準  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8〜4.0  最短撮影距離: 50cm  重量: 255g  17,000   19,799 18
28-70mm F2.8-4 DG ペンタックス用 タイプ: 標準  ズーム方式: ズーム  開放F値: 2.8〜4.0  最短撮影距離: 50cm  重量: 255g  17,000   20,133 19
28mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO キヤノン用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 20cm  重量: 480g  34,000   38,774 24
28mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO シグマ用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 20cm  重量: 480g  34,829   40,366 5
28mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 20cm  重量: 480g  33,915   38,680 20
28mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO ニコン用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 20cm  重量: 480g  34,000   38,376 17
28mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO ペンタックス用 タイプ: 広角  ズーム方式: ズーム  開放F値: 1.8  最短撮影距離: 20cm  重量: 480g  34,209   39,623 16
30mm F1.4 EX DC HSM キヤノン用 タイプ: 標準  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.4  最短撮影距離: 40cm  重量: 400g  37,748   44,524 38
30mm F1.4 EX DC HSM シグマ用 タイプ: 標準  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.4  最短撮影距離: 40cm  重量: 400g  38,601   43,040 9
30mm F1.4 EX DC HSM ニコン用 タイプ: 標準  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.4  最短撮影距離: 40cm  重量: 400g  37,695   44,430 42
30mm F1.4 EX DC HSM フォーサーズ用 タイプ: 標準  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.4  最短撮影距離: 40cm  重量: 400g  38,430   42,777 27
30mm F1.4 EX DC ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 標準  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.4  最短撮影距離: 40cm  重量: 360g  38,209   44,167 23
30mm F1.4 EX DC ペンタックス用 タイプ: 標準  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 1.4  最短撮影距離: 40cm  重量: 360g  38,325   43,901 37
4.5mm F2.8 EX DC CIRCULAR FISHEYE HSM タイプ: 魚眼  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 14cm  重量: 470g  89,800   100,020 6
4.5mm F2.8 EX DC CIRCULAR FISHEYE HSM キヤノン用 タイプ: 魚眼  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 14cm  重量: 470g  87,990   99,233 27
4.5mm F2.8 EX DC CIRCULAR FISHEYE HSM シグマ用 タイプ: 魚眼  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 14cm  重量: 470g  88,200   99,433 15
4.5mm F2.8 EX DC CIRCULAR FISHEYE HSM ニコン用 タイプ: 魚眼  開放F値: 2.8  最短撮影距離: 14cm  重量: 470g  88,200   100,128 27
50mm F1.4 EX DG HSM タイプ: 標準  開放F値: 1.4  最短撮影距離: 45cm  49,000   53,016 10
50mm F1.4 EX DG HSM キヤノン用 タイプ: 標準  開放F値: 1.4  最短撮影距離: 45cm  46,725   52,027 31
50mm F1.4 EX DG HSM シグマ用 タイプ: 標準  開放F値: 1.4  最短撮影距離: 45cm  46,798   51,828 17
50mm F1.4 EX DG HSM ソニー用 タイプ: 標準  開放F値: 1.4  最短撮影距離: 45cm  49,800   55,543 13
50mm F1.4 EX DG HSM ニコン用 タイプ: 標準  開放F値: 1.4  最短撮影距離: 45cm  46,800   52,439 29
50mm F1.4 EX DG HSM ペンタックス用 タイプ: 標準  開放F値: 1.4  最短撮影距離: 45cm  49,800   56,446 16
55-200mm F4-5.6 DC HSM ニコン用 タイプ: 望遠  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 1.1m  重量: 310g  17,400   21,174 33
55-200mm F4-5.6 DC キヤノン用 タイプ: 望遠  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 1.1m  重量: 310g  17,400   20,151 41
55-200mm F4-5.6 DC シグマ用 タイプ: 望遠  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 1.1m  重量: 310g  17,800   19,780 7
55-200mm F4-5.6 DC ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 望遠  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 1.1m  重量: 310g  17,294   20,494 25
55-200mm F4-5.6 DC ニコン用 タイプ: 望遠  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 1.1m  重量: 310g  17,800   20,764 10
55-200mm F4-5.6 DC フォーサーズ用 タイプ: 望遠  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 1.1m  重量: 310g  17,400   20,879 30
55-200mm F4-5.6 DC ペンタックス用 タイプ: 望遠  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 1.1m  重量: 310g  17,400   20,260 34
70-300mm F4-5.6 DG MACRO キヤノン用 タイプ: 望遠  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 1.5m  重量: 545g  12,300   14,647 29
70-300mm F4-5.6 DG MACRO シグマ用 タイプ: 望遠  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 1.5m  重量: 545g  12,810   14,124 5
70-300mm F4-5.6 DG MACRO ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 望遠  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 1.5m  重量: 545g  12,300   16,190 21
70-300mm F4-5.6 DG MACRO ニコン用 タイプ: 望遠  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 1.5m  重量: 545g  12,300   16,602 28
70-300mm F4-5.6 DG MACRO ペンタックス用 タイプ: 望遠  ズーム方式: ズーム  開放F値: 4.0〜5.6  最短撮影距離: 1.5m  重量: 545g  12,300   15,194 31
8mm F3.5 EX DG CIRCULAR FISHEYE タイプ: 魚眼  開放F値: 3.5  最短撮影距離: 14cm  重量: 400g  64,785   80,843 44
8mm F3.5 EX DG CIRCULAR FISHEYE キヤノン用 タイプ: 魚眼  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 3.5  最短撮影距離: 14cm  重量: 400g  63,720   71,412 21
8mm F3.5 EX DG CIRCULAR FISHEYE シグマ用 タイプ: 魚眼  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 3.5  最短撮影距離: 14cm  重量: 400g  65,990   74,593 6
8mm F3.5 EX DG CIRCULAR FISHEYE ソニー/コニカミノルタ用 タイプ: 魚眼  ズーム方式: 単焦点  開放F値: 3.5  最短撮影距離: 14cm  重量: 400g  65,940   76,442 14
